Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wanda Kraków
2 liga
, miejsce:
6
| 2009-09-19 | Polska | |
| 2001-11-06 | Australia | |
| 2000-05-14 | Australia | |
| 2006-11-14 | Polska | |
| 2007-11-28 | Polska | |
| 2008-06-23 | Polska | |
| 1989-09-01 | Dania | |
| 2007-11-07 | Polska | |
| 1986-02-14 | Wielka Brytania | |
| 2000-08-31 | Ukraina | |
| 2004-03-18 | Polska | |
| 2006-07-17 | Dania | |
| 1995-06-14 | Ukraina | |
| 1985-04-27 | Polska | |
| 1995-11-24 | Finlandia | |
| 1977-04-02 | Dania | |
| 2002-12-26 | Polska | |
| 2006-01-18 | Polska | |
| 2004-02-11 | Australia | |
| 2009-01-17 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |
|---|---|
| Levishyn M. Levishyn Marko | 2,164 |
| Rempała D. Rempała Dawid | 1,905 |
| Lawson R. Lawson Richard | 1,833 |
| Melnichuk S. Melnichuk Stanislav | 1,558 |
| Łobodziński K. Łobodziński Kacper | 1,390 |
| West M. West Michael | 1,300 |
| Grzeszczyk D. Grzeszczyk Dawid | 1,122 |
| Duda M. Duda Miłosz | 0,667 |
| Bęczkowski F. Bęczkowski Filip | 0,500 |
| Juda J. Juda Jakub | 0,333 |
| Mayland S. Mayland Sebastian | 0,286 |
| Cluff M. Cluff Mitchell | 0,000 |
Inne
| Turniej | Śr./B | |
|---|---|---|
| Grzeszczyk D. Grzeszczyk Dawid | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (szkoleniowe) | 2,067 |
| Duda M. Duda Miłosz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (szkoleniowe) | 1,867 |
| Bęczkowski F. Bęczkowski Filip | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (szkoleniowe) | 1,400 |
| Juda J. Juda Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów (szkoleniowe) | 1,400 |
| 12/04 12/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
R 45:45
|
|
| 26/04 26/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 38:51
|
|
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 39:51
|
|
| 10/05 10/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
R 45:45
|
|
| 24/05 24/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 53:37
|
|
| 31/05 31/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 48:42
|
|
| 07/06 07/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 39:51
|
|
| 21/06 21/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 32:58
|
|
| 05/07 05/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
R 45:45
|
|
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 38:52
|
|
| 18/07 18/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 44:46
|
|
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 38:52
|
| 06/04 06/04 | Wanda Kraków |
Slangerup
| Towarzyski | 43:47 |
| 22/04 22/04 | Rzeszów |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, eliminacja, grupa C im. Mariana Staweckiego, runda 1
| PZM | LUB 36, RZE 35, KRO 35, KRA 14 |
| 07/05 07/05 | Kraków |
Brązowy Kask, runda kwalifikacyjna
| PZM | J. Żurek |
| 21/05 21/05 | Kraków |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, grupa C, runda 5
| PZM | Lublin |
| 06/07 06/07 | Kraków |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych, runda kwalifikacyjna
| PZM | Lublin |
| 08/07 08/07 | Kraków |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, ćwierćfinał, grupa 4, runda 2
| PZM | Wanda Kraków |