Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
King's Lynn - Leicester 52:38 [90:90]
Premiership ·
10.09.2026 19:30
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 8,55 | 3 | 2* | 2 | 1* | 8 | 2 | |||
| 2 | Ben Cook Cook | 6,71 | 1 | 3 | 3 | 1* | 8 | 1 | |||
| 3 | Jan Kvěch Kvěch | 6,43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 4,82 | 2* | - | 0 | u | 2 | 1 | |||
| 5 | Chris Harris Harris | 6,49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1* | 11 | 1 | ||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,53 | 1* | 1* | 0 | u | - | 2 | 2 | ||
| 7 | Jody Scott Scott | ★ | 2 | 2* | 0 | 2* | 2 | 8 | 2 | ||
| 52 | |||||||||||
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,75 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Sam Masters Masters | 6,22 | 1 | 1* | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | Dan Thompson Thompson | 5,93 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 5 | Nick Morris Morris ZZ | ZZ 5,33 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Jake Allen Allen | 4,75 | 0 | 1 | 1 | 1* | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | 3 | 0 | 0 | 1* | 1 | 5 | 1 | ||
| 38 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Ben Cook Cook | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 60,17 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 4 | 2 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jake Allen Allen | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | |||
| 61,35 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 3 | 7 | 5 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 60,14 | C | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | 12 | 6 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 60,41 | C | 5 | Chris Harris Harris | 3 | 17 | 7 |
| D | 6 | Nick Morris → Jake Allen (zastępstwo zawodnika) Morris → Allen | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | |||
| 59,72 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 20 | 10 |
| D | 6 | Cooper Rushen → Jordan Jenkins (rezerwa za spóźnienie (2 min)) Rushen → Jenkins | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Nick Morris → Joe Thompson (zastępstwo zawodnika) Morris → Thompson | 0 | |||
| 60,32 | C | 2 | Ben Cook Cook | 3 | 25 | 11 |
| D | 6 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Sam Masters Masters | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 60,39 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | 28 | 14 |
| D | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 61,00 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | 31 | 17 |
| D | 2 | Ben Cook Cook | 3 | |||
| 9 | A | 3 | Nick Morris → Sam Masters (rezerwa taktyczna) Morris → Masters | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | |||
| 60,52 | C | 6 | Jake Allen Allen | 1 | 34 | 20 |
| D | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 60,97 | C | 3 | Sam Masters Masters | 3 | 37 | 23 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Chris Harris Harris | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 60,49 | C | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | u | 39 | 27 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jake Allen Allen | 0 | |||
| 60,97 | C | 7 | Jody Scott Scott | 2 | 44 | 28 |
| D | 3 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | |||
| 60,65 | C | 2 | Nick Morris → Drew Kemp (zastępstwo zawodnika) Morris → Kemp | 0 | 47 | 31 |
| D | 5 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 14 | A | 7 | Jordan Jenkins → Jody Scott (rezerwa zwykła) Jenkins → Scott | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 3 | |||
| C | 4 | Cooper Rushen Rushen | u | 49 | 35 | |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | |||
| 15 | A | 3 | Sam Masters Masters | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | |||
| 61,48 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 52 | 38 |
| D | 5 | Chris Harris Harris | 1 | |||
| 16 | A | 3 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | 7 | 2 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 61,76 | C | 5 | Chris Harris Harris | 4 | 52 | 38 |
| D | 3 | Sam Masters Masters | 0 |
Najlepszy czas dnia 59,72 sek. uzyskał Ryan Douglas w wyścigu 5.
Sędzia: Mick Bates.