Qualifier · Group B – Konstanty Pociejkowicz Memorial · Round 3 · Bydgoszcz · 06.05.2026 17:30

Bydgoszcz - 42

1. Kacper Andrzejewski - 8 (ef,0,3,2,3)
2. Maksymilian Pawełczak - 15 (3,3,3,3,3)
3. Emil Maroszek - 11 (3,2,1,3,2)
4. Adam Putkowski - 8 (ef,2,3,1,2)
17. No rider

Toruń - 42

5. Antoni Kawczyński - 12 (2,3,2,3,2)
6. Mikołaj Duchiński - 12 (2,3,2,2,3)
7. Bartosz Derek - 10 (2,1,3,3,1)
8. Jan Heleniak - 8 (1,2,1,2,2)
18. No rider

Grudziądz - 30

9. Damian Miller - 8 (2,t,2,1,3)
10. Kacper Warduliński - 7 (3,1,2,0,1)
11. Kevin Iwański-Helt - 6 (1,1,1,2,1)
12. Jan Przanowski - 8 (3,2,1,1,1)
19. Kacper Szarszewski - 1 (1)

Gdańsk - 5

13. Jakub Redzimski - 0 (0,0,0,0,0)
14. Mikołaj Krok - 5 (1,3,0,1,0)
15. Alan Grupa - 0 (0,0,ex,ex,0)
16. Eryk Kamiński - 0 (ex,ns,ns,ns,ns)
20. No rider

Race by race

1. (64.85) Przanowski, Kawczyński, Krok, Putkowski (ef) - BYD 0 (0), TOR 2 (2), GRU 3 (3), GDA 1 (1)
2. (63.75) Maroszek, Duchiński, Iwański-Helt, Redzimski - BYD 3 (3), TOR 2 (4), GRU 1 (4), GDA 0 (1)
3. (62.32) Pawełczak, Miller, Heleniak, Grupa - BYD 3 (6), TOR 1 (5), GRU 2 (6), GDA 0 (1)
4. (63.53) Warduliński, Derek, Kamiński (ex), Andrzejewski (ef) - BYD 0 (6), TOR 2 (7), GRU 3 (9), GDA 0 (1)
5. (63.50) Duchiński, Putkowski, Szarszewski, Kamiński (ns), Miller (t) - BYD 2 (8), TOR 3 (10), GRU 1 (10), GDA 0 (1)
6. (62.75) Kawczyński, Maroszek, Warduliński, Grupa - BYD 2 (10), TOR 3 (13), GRU 1 (11), GDA 0 (1)
7. (61.78) Pawełczak, Przanowski, Derek, Redzimski - BYD 3 (13), TOR 1 (14), GRU 2 (13), GDA 0 (1)
8. (62.87) Krok, Heleniak, Iwański-Helt, Andrzejewski - BYD 0 (13), TOR 2 (16), GRU 1 (14), GDA 3 (4)
9. (63.65) Putkowski, Warduliński, Heleniak, Redzimski - BYD 3 (16), TOR 1 (17), GRU 2 (16), GDA 0 (4)
10. (64.26) Derek, Miller, Maroszek, Krok - BYD 1 (17), TOR 3 (20), GRU 2 (18), GDA 0 (4)
11. (62.22) Pawełczak, Kawczyński, Iwański-Helt, Kamiński (ns) - BYD 3 (20), TOR 2 (22), GRU 1 (19), GDA 0 (4)
12. (63.41) Andrzejewski, Duchiński, Przanowski, Grupa (ex) - BYD 3 (23), TOR 2 (24), GRU 1 (20), GDA 0 (4)
13. (63.75) Maroszek, Heleniak, Przanowski, Kamiński (ns) - BYD 3 (26), TOR 2 (26), GRU 1 (21), GDA 0 (4)
14. (63.72) Derek, Iwański-Helt, Putkowski, Grupa (ex) - BYD 1 (27), TOR 3 (29), GRU 2 (23), GDA 0 (4)
15. (62.94) Pawełczak, Duchiński, Krok, Warduliński - BYD 3 (30), TOR 2 (31), GRU 0 (23), GDA 1 (5)
16. (63.48) Kawczyński, Andrzejewski, Miller, Redzimski - BYD 2 (32), TOR 3 (34), GRU 1 (24), GDA 0 (5)
17. (64.37) Andrzejewski, Heleniak, Iwański-Helt, Kamiński (ns) - BYD 3 (35), TOR 2 (36), GRU 1 (25), GDA 0 (5)
18. (63.85) Miller, Putkowski, Derek, Grupa - BYD 2 (37), TOR 1 (37), GRU 3 (28), GDA 0 (5)
19. (63.81) Duchiński, Maroszek, Warduliński, Redzimski - BYD 2 (39), TOR 3 (40), GRU 1 (29), GDA 0 (5)
20. (63.60) Pawełczak, Kawczyński, Przanowski, Krok - BYD 3 (42), TOR 2 (42), GRU 1 (30), GDA 0 (5)
Best time of the day 61.78 sec. achieved by Maksymilian Pawełczak in race 7. Referee: Bartłomiej Groning. Attendance: 600.