We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ekstraliga Individual Cup U-17
Round 3 ·
Toruń ·
02.06.2025 16:00
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński (Toruń) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 2 | 6 | Igor Kordun Kordun (Gorzów) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | 15 | Damian Miller Miller (Grudziądz) | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński (Toruń) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | 7 | Kewin Nycz Nycz (Gorzów) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | 8 | Radosław Kowalski Kowalski (Rybnik) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok (Rybnik) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 16 | Kacper Witrykus Witrykus (Zielona Góra) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski (Gorzów) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | 13 | Karol Szmyd Szmyd (Lublin) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf (Zielona Góra) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 11 | Michał Psiuk Psiuk (Lublin) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 12 | Paweł Caban Caban (Częstochowa) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 9 | Krystian Gręda Gręda (Wrocław) | ef | 1 | ef | 1 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński (Wrocław) | 1 | 0 | f | 1 | f | 2 |
| 16 | 5 | Kacper Szarszewski Szarszewski (Grudziądz) | ex | - | - | - | - | 0 |
| 17 | No rider | |||||||
| 18 | No rider |
| 1 | A | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 |
| B | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 | |
| 60.22 | C | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 0 |
| D | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 2 | |
| 2 | A | 5 | Kacper Szarszewski Szarszewski | ex |
| B | 6 | Igor Kordun Kordun | 3 | |
| 61.18 | C | 7 | Kewin Nycz Nycz | 1 |
| D | 8 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 3 | A | 9 | Krystian Gręda Gręda | ef |
| B | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf | 3 | |
| 61.28 | C | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 2 |
| D | 12 | Paweł Caban Caban | 1 | |
| 4 | A | 13 | Karol Szmyd Szmyd | 0 |
| B | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | |
| 61.28 | C | 15 | Damian Miller Miller | 3 |
| D | 16 | Kacper Witrykus Witrykus | 2 | |
| 5 | A | 13 | Karol Szmyd Szmyd | 2 |
| B | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 | |
| 61.88 | C | |||
| D | 9 | Krystian Gręda Gręda | 1 | |
| 6 | A | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 2 |
| B | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf | 1 | |
| 61.12 | C | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 0 |
| D | 6 | Igor Kordun Kordun | 3 | |
| 7 | A | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 0 |
| B | 15 | Damian Miller Miller | 3 | |
| 61.81 | C | 7 | Kewin Nycz Nycz | 2 |
| D | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 1 | |
| 8 | A | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 |
| B | 8 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 61.28 | C | 12 | Paweł Caban Caban | 0 |
| D | 16 | Kacper Witrykus Witrykus | 1 | |
| 9 | A | 6 | Igor Kordun Kordun | 3 |
| B | 16 | Kacper Witrykus Witrykus | 1 | |
| 62.94 | C | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 |
| D | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 0 | |
| 10 | A | 12 | Paweł Caban Caban | 2 |
| B | ||||
| 62.60 | C | 15 | Damian Miller Miller | 3 |
| D | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński | f | |
| 11 | A | 8 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 |
| B | 9 | Krystian Gręda Gręda | ef | |
| 62.97 | C | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 3 |
| D | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 | |
| 12 | A | 13 | Karol Szmyd Szmyd | 0 |
| B | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | |
| 61.47 | C | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf | 1 |
| D | 7 | Kewin Nycz Nycz | 2 | |
| 13 | A | 7 | Kewin Nycz Nycz | 2 |
| B | 12 | Paweł Caban Caban | 0 | |
| 63.34 | C | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 1 |
| D | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 3 | |
| 14 | A | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński | 1 |
| B | 13 | Karol Szmyd Szmyd | 3 | |
| 62.12 | C | 8 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 |
| D | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 0 | |
| 15 | A | 16 | Kacper Witrykus Witrykus | 3 |
| B | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | |
| 62.25 | C | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf | 1 |
| D | ||||
| 16 | A | 9 | Krystian Gręda Gręda | 1 |
| B | 6 | Igor Kordun Kordun | 2 | |
| 62.19 | C | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 |
| D | 15 | Damian Miller Miller | 0 | |
| 17 | A | 1 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 1 |
| B | 8 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 63.81 | C | 15 | Damian Miller Miller | 3 |
| D | 10 | Bartosz Rudolf Rudolf | 0 | |
| 18 | A | 9 | Krystian Gręda Gręda | 1 |
| B | 2 | Rafał Grzędziński Grzędziński | f | |
| 63.91 | C | 7 | Kewin Nycz Nycz | 3 |
| D | 16 | Kacper Witrykus Witrykus | 2 | |
| 19 | A | 3 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 3 |
| B | 12 | Paweł Caban Caban | 0 | |
| 63.63 | C | 13 | Karol Szmyd Szmyd | 1 |
| D | 6 | Igor Kordun Kordun | 2 | |
| 20 | A | |||
| B | 14 | Filip Bęczkowski Bęczkowski | 2 | |
| 61.63 | C | 11 | Michał Psiuk Psiuk | 1 |
| D | 4 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 |
Best time of the day 60.22 sec. achieved by Mikołaj Duchiński in race 1.
Referee: Arkadiusz Kalwasiński.
Clerk of course: Kinga Wachek-Liszewska.
Meeting secretary: Wiktoria Jagielska.
Attendance: 200.