We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Grudziądz - Leszno 54:35
|
Grudziądz
54
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 2* | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 3 | 2* | 3 | 2* | 13 | 2 | ||
| 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2* | 2 | 2 | ex | 3 | 9 | 1 | ||
| 12 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 1* | 0 | f | 1 | 1 | |||
| 13 | Jason Doyle Doyle | 3 | 2 | 2 | 2* | 2* | 11 | 2 | ||
| 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | f | t | 1* | 1 | 1 | ||||
| 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 1* | 2 | 5 | 1 | ||||
| 16 | Kacper Warduliński Warduliński | |||||||||
Manager: Robert Kościecha.
Head of team: Rafał Wojciechowski.
|
Leszno
35
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1* | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||
| 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | Keynan Rew Rew | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | |||
| 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | 1 | 3 | ef | 0 | 1 | 7 | ||
| 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 1 | 1 | 1 | ex | 6 | |||
| 7 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 0 | - | 1 | |||||
| 8 | Nazar Parnitskyi Parnitskyi | |||||||||
Manager: Rafał Okoniewski.
Head of team: Mateusz Gryczka.
| 1 | A | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | |||
| 65.89 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 5 | 1 |
| D | 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | |||
| 66.61 | C | 7 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 7 | 5 |
| D | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | f | |||
| 3 | A | 12 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 2 | |||
| 66.88 | C | 13 | Jason Doyle Doyle | 3 | 10 | 8 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Keynan Rew Rew | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | t | |||
| 66.43 | C | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 13 | 11 |
| D | 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 65.97 | C | 4 | Keynan Rew Rew | 0 | 16 | 14 |
| D | 12 | Kacper Pludra Pludra | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 66.25 | C | 1 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | 19 | 17 |
| D | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 1 | |||
| 7 | A | 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Antoni Mencel Mencel | 0 | |||
| 65.95 | C | 9 | Max Fricke Fricke | 2 | 24 | 18 |
| D | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Jason Doyle Doyle | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 3 | |||
| 66.03 | C | 14 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 1 | 27 | 21 |
| D | 4 | Keynan Rew Rew | 0 | |||
| 9 | A | 3 | Bartosz Smektała → Andžejs Lebedevs Smektała → Lebedevs | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 66.18 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 32 | 22 |
| D | 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 | |||
| 10 | A | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | |||
| 66.58 | C | 12 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 34 | 26 |
| D | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Keynan Rew → Grzegorz Zengota Rew → Zengota | ef | 3 | 2 |
| B | 12 | Kacper Pludra Pludra | f | |||
| 66.44 | C | 2 | Bartosz Smektała → Janusz Kołodziej Smektała → Kołodziej | 2 | 37 | 28 |
| D | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 12 | A | 15 | Kevin Małkiewicz Małkiewicz | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 67.27 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | ex | 39 | 32 |
| D | 6 | Antoni Mencel → Damian Ratajczak Mencel → Ratajczak | 1 | |||
| 13 | A | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 3 | |||
| 66.66 | C | 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 1 | 44 | 33 |
| D | 13 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 14 | A | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Bartosz Smektała → Damian Ratajczak Smektała → Ratajczak | ex | |||
| 66.12 | C | 13 | Jason Doyle Doyle | 2 | 49 | 34 |
| D | 4 | Keynan Rew Rew | 1 | |||
| 15 | A | 3 | Andžejs Lebedevs Lebedevs | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 66.78 | C | 5 | Grzegorz Zengota Zengota | 1 | 54 | 35 |
| D | 10 | Vadim Tarasenko Tarasenko | 2 |
Best time of the day 65.89 sec. achieved by Max Fricke in race 1.
Referee: Michał Sasień.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Maciej Wrzeszcz.
Meeting secretary: Martyna Wojenko-Głuchowska.
Attendance: 7500.