We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Wrocław - Leszno 47:43 [96:84]
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2* | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
| 10 | Mateusz Panicz Panicz | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 11 | |||
| 12 | Gleb Chugunov Chugunov | ex | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | |||
| 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
| 14 | Michał Curzytek Curzytek | 2 | 0 | 1* | 0 | 3 | 1 | |||
| 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1* | 0 | 1* | 2 | 2 | ||||
| 16 | Dan Bewley Bewley | 2 | 3 | 1 | 1* | 0 | 7 | 1 | ||
| 47 | ||||||||||
Coach: Dariusz Śledź.
Head of team: Jakub Król.
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||
| 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 1* | ef | - | 2 | 1 | |||
| 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||
| 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 2 | 1* | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 1 | 2 | 0 | 1* | 7 | 1 | ||
| 7 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 8 | No rider | |||||||||
| 43 | ||||||||||
Head of team: Mateusz Gryczka.
| 1 | A | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | |||
| 63.66 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 5 | 1 |
| D | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | |||
| 63.70 | C | 7 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 0 | 8 | 4 |
| D | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 2 | |||
| 3 | A | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | ex | 3 | 3 |
| B | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 63.15 | C | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 11 | 7 |
| D | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 63.81 | C | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 1 | 13 | 11 |
| D | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 62.51 | C | 4 | Jason Doyle Doyle | 2 | 16 | 14 |
| D | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 6 | A | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 63.14 | C | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 19 | 17 |
| D | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 0 | |||
| 7 | A | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Krzysztof Sadurski Sadurski | 0 | |||
| 64.06 | C | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | 23 | 19 |
| D | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | |||
| 63.97 | C | 14 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | 26 | 22 |
| D | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 9 | A | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | |||
| 63.90 | C | 2 | Janusz Kołodziej Kołodziej | ef | 30 | 24 |
| D | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | |||
| 65.55 | C | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | 33 | 27 |
| D | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 11 | A | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 65.39 | C | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 0 | 36 | 30 |
| D | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 12 | A | 15 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Janusz Kołodziej → Jason Doyle Kołodziej → Doyle | 3 | |||
| 64.32 | C | 11 | Artem Laguta Laguta | 2 | 39 | 33 |
| D | 6 | Krzysztof Sadurski → Damian Ratajczak Sadurski → Ratajczak | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 1 | |||
| 63.93 | C | 3 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 42 | 36 |
| D | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 14 | A | 9 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Jaimon Lidsey → Damian Ratajczak Lidsey → Ratajczak | 1 | |||
| 63.31 | C | 16 | Mateusz Panicz → Dan Bewley Panicz → Bewley | 0 | 45 | 39 |
| D | 1 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | |||
| 15 | A | 4 | Jason Doyle Doyle | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 63.26 | C | 5 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 47 | 43 |
| D | 14 | Artem Laguta → Michał Curzytek Laguta → Curzytek | 0 |
Best time of the day 62.51 sec. achieved by Artem Laguta in race 5.
Referee: Michał Sasień.
Track commissioner: Jacek Woźniak.
Clerk of course: Marek Kreja.
Meeting secretary: Karolina Golasińska.