We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Leszno - Wrocław 41:49 [84:96]
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 1* | 0 | 0 | - | 4 | 1 | ||
| 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 2 | ef | 1* | - | 3 | 1 | ||
| 12 | Jason Doyle Doyle | 2 | 1* | 3 | 3 | 1 | ex | 10 | 1 | |
| 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 14 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 2* | 0 | 2 | 1 | ||||
| 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Krzysztof Sadurski Sadurski | |||||||||
| 41 | ||||||||||
Manager: Piotr Baron.
Head of team: Mateusz Gryczka.
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1* | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
| 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
| 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 4 | Dan Bewley Bewley | ex | 0 | 1* | 2 | 3 | 1 | |||
| 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | 3 | 2 | 2* | 2* | 12 | 2 | ||
| 6 | Przemysław Liszka Liszka | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Mateusz Panicz Panicz | |||||||||
| 49 | ||||||||||
Head of team: Krzysztof Gałańdziuk.
| 1 | A | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | |||
| 61.92 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 3 | 3 |
| D | 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Przemysław Liszka Liszka | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | |||
| 63.18 | C | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 1 | 5 | 7 |
| D | 14 | Kacper Pludra Pludra | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Jason Doyle Doyle | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 61.55 | C | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 0 | 7 | 11 |
| D | 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Dan Bewley Bewley | ex | 5 | 1 |
| B | 14 | Kacper Pludra Pludra | 2 | |||
| 61.64 | C | 6 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | 12 | 12 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 60.92 | C | 4 | Dan Bewley Bewley | 0 | 15 | 15 |
| D | 12 | Jason Doyle Doyle | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 61.44 | C | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 1 | 17 | 19 |
| D | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 61.16 | C | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 20 | 22 |
| D | 5 | Maciej Janowski Janowski | 3 | |||
| 8 | A | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 62.16 | C | 14 | Kacper Pludra Pludra | 0 | 23 | 25 |
| D | 4 | Dan Bewley Bewley | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | |||
| 61.26 | C | 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 1 | 25 | 29 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 0 | |||
| 10 | A | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | ef | 3 | 3 |
| B | 6 | Przemysław Liszka Liszka | 1 | |||
| 61.28 | C | 12 | Jason Doyle Doyle | 3 | 28 | 32 |
| D | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | |||
| 11 | A | 4 | Dan Bewley Bewley | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 61.75 | C | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 0 | 32 | 34 |
| D | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 3 | |||
| 62.33 | C | 11 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 35 | 37 |
| D | 7 | Michał Curzytek Curzytek | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 0 | |||
| 60.88 | C | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 36 | 42 |
| D | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 14 | A | 12 | Jaimon Lidsey → Jason Doyle Lidsey → Doyle | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Gleb Chugunov Chugunov | 0 | |||
| 62.14 | C | 9 | Janusz Kołodziej → Emil Saifutdinov Kołodziej → Saifutdinov | 3 | 40 | 44 |
| D | 1 | Tai Woffinden Woffinden | 2 | |||
| 15 | A | 3 | Artem Laguta Laguta | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Jason Doyle Doyle | ex | |||
| 61.40 | C | 5 | Maciej Janowski Janowski | 2 | 41 | 49 |
| D | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 |
Best time of the day 60.88 sec. achieved by Artem Laguta in race 13.
Referee: Piotr Lis.
Track commissioner: Maciej Głód.
Clerk of course: Grzegorz Czarnecki.
Meeting secretary: Edyta Glinkowska.