We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Leszno - Grudziądz 60:30 [108:72]
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
| 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 1 | 1 | 2* | 0 | 7 | 1 | ||
| 11 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | 2* | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1* | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 14 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 2* | 2* | 1 | 5 | 2 | ||||
| 15 | Dominik Kubera Kubera | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 16 | No rider | |||||||||
| 60 | ||||||||||
Manager: Piotr Baron.
Head of team: Mateusz Gryczka.
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| 2 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | ef | 2 | t | 1* | 4 | 1 | ||
| 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| 6 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Roman Lakhbaum Lakhbaum | |||||||||
| 30 | ||||||||||
Head of team: Rafał Wojciechowski.
| 1 | A | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 2 | 0 | 0 |
| B | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 3 | |||
| 61.75 | C | 11 | Bartosz Smektała Smektała | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 1 | 0 | 0 |
| B | 15 | Dominik Kubera Kubera | 3 | |||
| 62.28 | C | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | 0 | 0 |
| D | 14 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 2 | |||
| 3 | A | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | 0 | 0 |
| B | 5 | Artem Laguta Laguta | 3 | |||
| 60.92 | C | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 0 | 0 |
| D | 2 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | |||
| 4 | A | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | 0 | 0 |
| B | 14 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 2 | |||
| 62.38 | C | 6 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 0 | 0 | 0 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 1 | 0 | 0 |
| B | 11 | Bartosz Smektała Smektała | 2 | |||
| 62.78 | C | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | ef | 0 | 0 |
| D | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 6 | A | 2 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | 0 | 0 |
| B | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 62.22 | C | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 2 | 0 | 0 |
| D | 15 | Dominik Kubera Kubera | 1 | |||
| 7 | A | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 0 | 0 |
| B | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 61.53 | C | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 0 | 0 |
| D | 5 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 8 | A | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 0 | |||
| 62.03 | C | 14 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 1 | 32 | 16 |
| D | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 2 | 0 | 0 |
| B | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | |||
| 61.78 | C | 2 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | 0 | 0 |
| D | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Bartosz Smektała Smektała | 1 | 0 | 0 |
| B | 6 | Kacper Łobodziński Łobodziński | 0 | |||
| 61.40 | C | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | 0 | 0 |
| D | 5 | Artem Laguta Laguta | 2 | |||
| 11 | A | 6 | Przemysław Pawlicki → Kacper Łobodziński Pawlicki → Łobodziński | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 3 | |||
| 62.62 | C | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 2 | 44 | 22 |
| D | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 0 | 0 |
| B | 2 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 2 | |||
| 62.12 | C | 11 | Bartosz Smektała Smektała | 3 | 0 | 0 |
| D | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Artem Laguta Laguta | 0 | 0 | 0 |
| B | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 62.44 | C | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 1 | 0 | 0 |
| D | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 14 | A | 9 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 0 | 0 |
| B | 4 | Przemysław Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 62.84 | C | 10 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 0 | 0 | 0 |
| D | 3 | Kenneth Bjerre Bjerre | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Artem Laguta Laguta | 0 | 0 | 0 |
| B | 13 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 62.56 | C | 1 | Nicki Pedersen Pedersen | 2 | 0 | 0 |
| D | 12 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 |
Best time of the day 60.92 sec. achieved by Artem Laguta in race 3.
Referee: Piotr Lis.
Track commissioner: Michał Wojaczek.
Clerk of course: Grzegorz Czarnecki.
Meeting secretary: Edyta Glinkowska.