We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Final ·
Leszno ·
09.08.2008
| P | # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki (Poznań) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | 5 | Jarosław Hampel Hampel (Leszno) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | 13 | Grzegorz Walasek Walasek (Zielona Góra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | 14 | Tomasz Gollob Gollob (Gorzów) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | 16 | Damian Baliński Baliński (Leszno) | ex | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak (Leszno) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz (Zielona Góra) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | 15 | Robert Kościecha Kościecha (Toruń) | ef | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak (Wrocław) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek (Częstochowa) | 2 | ex | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej (Tarnów) | 1 | 2 | 2 | ex | 1 | 6 |
| 12 | 9 | Rune Holta Holta (Gorzów) | 3 | 1 | 0 | f | - | 4 |
| 13 | 17 | Dawid Stachyra Stachyra (Rzeszów) | 1 | 3 | 4 | |||
| 14 | 11 | Adrian Gomólski Gomólski (Ostrów) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak (Częstochowa) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 7 | Sławomir Drabik Drabik (Tarnów) | 1 | 2 | ef | ef | m | 3 |
| 17 | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński (Gdańsk) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 18 | Jacek Rempała Rempała (Tarnów) | 0 | 0 |
| 1 | A | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak | 0 |
| B | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak | 3 | |
| 59.91 | C | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek | 2 |
| D | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | |
| 2 | A | 5 | Jarosław Hampel Hampel | 2 |
| B | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki | 3 | |
| 59.97 | C | 7 | Sławomir Drabik Drabik | 1 |
| D | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 0 | |
| 3 | A | 9 | Rune Holta Holta | 3 |
| B | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak | 2 | |
| 59.75 | C | 11 | Adrian Gomólski Gomólski | 0 |
| D | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński | 1 | |
| 4 | A | 13 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 |
| B | 14 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |
| 60.00 | C | 15 | Robert Kościecha Kościecha | ef |
| D | 16 | Damian Baliński Baliński | ex | |
| 5 | A | 13 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 |
| B | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak | 0 | |
| 60.28 | C | 5 | Jarosław Hampel Hampel | 3 |
| D | 9 | Rune Holta Holta | 1 | |
| 6 | A | 14 | Tomasz Gollob Gollob | 2 |
| B | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak | 0 | |
| 60.03 | C | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak | 1 |
| D | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki | 3 | |
| 7 | A | 11 | Adrian Gomólski Gomólski | 3 |
| B | 15 | Robert Kościecha Kościecha | 1 | |
| 60.43 | C | 7 | Sławomir Drabik Drabik | 2 |
| D | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek | ex | |
| 8 | A | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 |
| B | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 1 | |
| 60.22 | C | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński | 0 |
| D | 16 | Damian Baliński Baliński | 3 | |
| 9 | A | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki | 3 |
| B | 16 | Damian Baliński Baliński | 2 | |
| 59.78 | C | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak | 1 |
| D | 11 | Adrian Gomólski Gomólski | 0 | |
| 10 | A | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński | 0 |
| B | 5 | Jarosław Hampel Hampel | 3 | |
| 59.34 | C | 15 | Robert Kościecha Kościecha | 2 |
| D | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak | 1 | |
| 11 | A | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 3 |
| B | 9 | Rune Holta Holta | 0 | |
| 60.18 | C | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek | 2 |
| D | 14 | Tomasz Gollob Gollob | 1 | |
| 12 | A | 13 | Grzegorz Walasek Walasek | 3 |
| B | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |
| 59.75 | C | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak | 1 |
| D | 7 | Sławomir Drabik Drabik | ef | |
| 13 | A | 7 | Sławomir Drabik Drabik | ef |
| B | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński | 1 | |
| 59.90 | C | 14 | Tomasz Gollob Gollob | 3 |
| D | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak | 2 | |
| 14 | A | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak | 1 |
| B | 13 | Grzegorz Walasek Walasek | 3 | |
| 59.75 | C | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2 |
| D | 11 | Adrian Gomólski Gomólski | 0 | |
| 15 | A | 16 | Damian Baliński Baliński | 3 |
| B | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek | 1 | |
| 60.44 | C | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak | 0 |
| D | 5 | Jarosław Hampel Hampel | 2 | |
| 16 | A | 17 | Rune Holta → Dawid Stachyra (Reserve Switch) Holta → Stachyra | 1 |
| B | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki | 3 | |
| 60.84 | C | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej | ex |
| D | 15 | Robert Kościecha Kościecha | 2 | |
| 17 | A | 1 | Tomasz Jędrzejak Jędrzejak | 3 |
| B | 8 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 1 | |
| 60.75 | C | 15 | Robert Kościecha Kościecha | 2 |
| D | 10 | Michał Szczepaniak Szczepaniak | 0 | |
| 18 | A | 18 | Rune Holta → Jacek Rempała (Reserve Switch) Holta → Rempała | 0 |
| B | 2 | Krzysztof Kasprzak Kasprzak | 2 | |
| 60.72 | C | 17 | Sławomir Drabik → Dawid Stachyra (Reserve Switch) Drabik → Stachyra | 3 |
| D | 16 | Damian Baliński Baliński | 1 | |
| 19 | A | 3 | Sebastian Ułamek Ułamek | 1 |
| B | 12 | Krzysztof Jabłoński Jabłoński | 0 | |
| 60.34 | C | 13 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 |
| D | 6 | Adam Skórnicki Skórnicki | 3 | |
| 20 | A | 5 | Jarosław Hampel Hampel | 3 |
| B | 14 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | |
| 60.09 | C | 11 | Adrian Gomólski Gomólski | 0 |
| D | 4 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 |
Best time of the day 59.34 sec. achieved by Jarosław Hampel in race 10.
Referee: Leszek Demski.
Attendance: 13000.