Gdańsk - Wrocław 51:39

Classic
1 liga · Main Round · Round 14 · 01.10.1992

Gdańsk - 51

9. Marvyn Cox - 15 (3,3,3,3,3)
10. Jacek Kalinowski - 3+1 (0,1,0,0,2*)
11. Steve Schofield - 14 (3,3,3,3,2)
12. Marek Dera - 6+1 (1,1,1,2*,1)
13. Jarosław Olszewski - 12 (2,3,2,2,3)
14. Rafał Klein - 1 (0,0,0,1,0)

Wrocław - 39

1. Piotr Baron - 10+1 (1*,2,1,3,ef,3)
2. Wojciech Załuski - 10 (2,0,3,2,1,2)
3. Dariusz Śledź - 3+1 (0,1*,2,0,-)
4. Zbigniew Lech - 7+1 (2,2,1*,1,1)
5. Václav Milík - 3 (3,ex,ex,f,-)
6. Waldemar Szuba - 6 (1,2,2,1,-)
7. Krzysztof Jankowski - 0 (0)

Race by race

1. (66.16) Cox, Załuski, Baron, Kalinowski - 3:3 (3:3)
2. (66.62) Schofield, Lech, Dera, Śledź - 4:2 (7:5)
3. (66.92) Milík, Olszewski, Szuba, Klein - 2:4 (9:9)
4. (67.34) Schofield, Baron, Dera, Załuski - 4:2 (13:11)
5. (67.93) Olszewski, Lech, Śledź, Klein - 3:3 (16:14)
6. (66.53) Cox, Szuba, Kalinowski, Milík (ex) - 4:2 (20:16)
7. (68.25) Załuski, Olszewski, Baron, Klein - 2:4 (22:20)
8. (66.09) Cox, Śledź, Lech, Kalinowski - 3:3 (25:23)
9. (68.72) Schofield, Szuba, Dera, Milík (ex) - 4:2 (29:25)
10. (67.73) Baron, Olszewski, Lech, Kalinowski - 2:4 (31:29)
11. (67.85) Cox, Dera, Szuba, Śledź - 5:1 (36:30)
12. (68.96) Schofield, Załuski, Klein, Milík (f) - 4:2 (40:32)
13. (67.50) Olszewski, Kalinowski, Załuski, Baron (ef) - 5:1 (45:33)
14. (68.59) Baron, Schofield, Lech, Klein - 2:4 (47:37)
15. (67.56) Cox, Załuski, Dera, Jankowski - 4:2 (51:39)
Best time of the day 66.09 sec. achieved by Marvyn Cox in race 8. Referee: Józef Piekarski.