Rzeszów - Wrocław 62:28

Classic
1 liga · Main Round · Round 6 · 14.05.1992

Rzeszów - 62

9. Janusz Stachyra - 10+2 (3,2*,2*,3,0)
10. Zoltan Adorjan - 12+1 (1,3,3,3,2*)
11. Sandor Tihanyi - 10+1 (3,3,3,1*,ef)
12. Janusz Ślączka - 10+4 (2*,2*,2*,2*,2)
13. Jan Krzystyniak - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Rafał Wilk - 2 (1,1,0,-,-)
15. Romuald Janusz - 2 (2)
16. Piotr Gancarz - 2 (2)

Wrocław - 28

1. Václav Milík - 7 (2,ef,2,0,3)
2. Waldemar Szuba - 1 (f,1,-,0,-)
3. Wojciech Załuski - 1 (ef,0,1,ef,0)
4. Dariusz Śledź - 5 (1,2,0,1,1)
5. Kelvin Tatum - 10 (2,1,1,3,3)
6. Krzysztof Zieliński - 0 (0,0,0,-,-)
7. Zbigniew Lech - 4+1 (1*,1,1,1)
8. Maciej Szczekot - ns

Race by race

1. (69.40) Stachyra, Milík, Adorjan, Szuba (f) - 4:2 (4:2)
2. (68.40) Tihanyi, Ślączka, Śledź, Załuski (ef) - 5:1 (9:3)
3. (68.42) Krzystyniak, Tatum, Wilk, Zieliński - 4:2 (13:5)
4. (69.54) Tihanyi, Ślączka, Szuba, Milík (ef) - 5:1 (18:6)
5. (70.08) Krzystyniak, Śledź, Wilk, Załuski - 4:2 (22:8)
6. (69.28) Adorjan, Stachyra, Tatum, Zieliński - 5:1 (27:9)
7. (68.93) Krzystyniak, Milík, Lech, Wilk - 3:3 (30:12)
8. (69.99) Adorjan, Stachyra, Załuski, Śledź - 5:1 (35:13)
9. (69.53) Tihanyi, Ślączka, Tatum, Zieliński - 5:1 (40:14)
10. (69.97) Adorjan, Krzystyniak, Śledź, Milík - 5:1 (45:15)
11. (70.40) Stachyra, Ślączka, Lech, Załuski (ef) - 5:1 (50:16)
12. (70.10) Tatum, Janusz, Tihanyi, Szuba - 3:3 (53:19)
13. (70.56) Krzystyniak, Adorjan, Lech, Załuski - 5:1 (58:20)
14. (70.34) Milík, Gancarz, Śledź, Tihanyi (ef) - 2:4 (60:24)
15. (70.00) Tatum, Ślączka, Lech, Stachyra - 2:4 (62:28)
Best time of the day 68.40 sec. achieved by Sandor Tihanyi in race 2. Referee: Jan Banasiak. Attendance: 12000.