Ostrów - Opole 42:48

Classic
2 liga · Main Round · Round 6 · 14.05.1992

Ostrów - 42

9. Jacek Brucheiser - 3 (3,-,-,-,-)
10. Marek Latosi - 2 (1,1,0,-,-)
11. Franciszek Jaziewicz - 5+1 (1*,2,t,2,0)
12. Przemysław Brucheiser - 7+2 (2,0,2,2*,1*)
13. Jan Schinagl - 5+2 (0,2,2*,0,1*)
14. Arkadiusz Matuszak - 12+2 (3,1*,3,3,1*,1)
15. Piotr Kociemba - 3 (1,2)
16. Marek Garsztka - 5 (2,1,2)

Opole - 48

1. Marek Mróz - 9+1 (2,1,1,3,2*)
2. Roland Wieczorek - 0 (t,-,0,-,0)
3. Karol Lis - 9 (3,0,3,ef,3)
4. Oleg Volohov - 10+2 (0,3,2*,2*,3)
5. Józef Cebula - 2 (2,-,-,0,-)
6. Mirosław Sosna - 3+1 (1*,ex,1,1,0)
7. Zoltan Hajdu - 15 (3,3,3,3,3)
8. Dariusz Wach - ns

Race by race

1. (68.48) Brucheiser, Mróz, Latosi, Wieczorek (t) - 4:2 (4:2)
2. (69.11) Lis, Brucheiser, Jaziewicz, Volohov - 3:3 (7:5)
3. (68.07) Matuszak, Cebula, Sosna, Schinagl - 3:3 (10:8)
4. (68.64) Hajdu, Jaziewicz, Mróz, Brucheiser - 2:4 (12:12)
5. (69.31) Volohov, Schinagl, Matuszak, Lis - 3:3 (15:15)
6. (69.15) Hajdu, Garsztka, Latosi, Sosna (ex) - 3:3 (18:18)
7. (68.48) Matuszak, Schinagl, Mróz, Wieczorek - 5:1 (23:19)
8. (69.89) Lis, Volohov, Garsztka, Latosi - 1:5 (24:24)
9. (69.40) Hajdu, Brucheiser, Sosna, Jaziewicz (t) - 2:4 (26:28)
10. (69.30) Mróz, Volohov, Kociemba, Schinagl - 1:5 (27:33)
11. (70.18) Matuszak, Brucheiser, Sosna, Lis (ef) - 5:1 (32:34)
12. (69.10) Hajdu, Jaziewicz, Matuszak, Cebula - 3:3 (35:37)
13. (69.55) Lis, Garsztka, Schinagl, Sosna - 3:3 (38:40)
14. (68.48) Volohov, Mróz, Matuszak, Jaziewicz - 1:5 (39:45)
15. Hajdu, Kociemba, Brucheiser, Wieczorek - 3:3 (42:48)
Best time of the day 68.07 sec. achieved by Arkadiusz Matuszak in race 3. Referee: Józef Komakowski. Attendance: 5000.