Gdańsk - Rzeszów 41:49

Programme
2 liga · Main Round · Round 21 · 15.09.1991

Gdańsk - 41

9. Jarosław Olszewski - 13+2 (3,1,3,1*,2*,3)
10. Sławomir Górecki - 2+1 (2*,0,0,-,-)
11. John Davis - 16 (2,3,3,2,3,3)
12. Marek Dera - 0 (0,0,0,-,-)
13. Tony Briggs - 5+1 (2*,0,2,0,1)
14. Mirosław Berliński - 4 (3,1,0,-,0)
15. Jarosław Kalinowski - 1 (1,0)
16. Jarosław Skarżyński - 0 (ef)

Rzeszów - 49

1. Janusz Stachyra - 10 (0,2,3,3,2)
2. Janusz Ślączka - 4+1 (1,1*,1,ef,1)
3. Zoltan Adorjan - 14 (3,3,2,3,3)
4. Robert Nagy - 7+4 (1,2*,1*,2*,1*)
5. Jan Krzystyniak - 6+2 (ef,2*,1*,1,2)
6. Rafał Wilk - 1 (1,-,-,-,-)
7. Romuald Janusz - 4+1 (2,2*)
8. Piotr Gancarz - 3 (3,0)

Race by race

1. (67.40) Olszewski, Górecki, Ślączka, Stachyra - 5:1 (5:1)
2. (66.80) Adorjan, Davis, Nagy, Dera - 2:4 (7:5)
3. (68.20) Berliński, Briggs, Wilk, Krzystyniak (ef) - 5:1 (12:6)
4. (67.40) Davis, Stachyra, Ślączka, Dera - 3:3 (15:9)
5. (67.80) Adorjan, Nagy, Berliński, Briggs - 1:5 (16:14)
6. (68.60) Gancarz, Krzystyniak, Olszewski, Górecki - 1:5 (17:19)
7. (68.60) Stachyra, Briggs, Ślączka, Berliński - 2:4 (19:23)
8. (67.00) Olszewski, Adorjan, Nagy, Górecki - 3:3 (22:26)
9. (66.80) Davis, Janusz, Krzystyniak, Dera - 3:3 (25:29)
10. (68.60) Stachyra, Nagy, Kalinowski, Briggs - 1:5 (26:34)
11. (67.20) Adorjan, Davis, Olszewski, Gancarz - 3:3 (29:37)
12. (67.40) Davis, Olszewski, Krzystyniak, Ślączka (ef) - 5:1 (34:38)
13. (67.00) Adorjan, Janusz, Briggs, Kalinowski - 1:5 (35:43)
14. (67.40) Davis, Stachyra, Nagy, Berliński - 3:3 (38:46)
15. (67.60) Olszewski, Krzystyniak, Ślączka, Skarżyński (ef) - 3:3 (41:49)
Best time of the day 66.80 sec. achieved by Zoltan Adorjan in race 2. Referee: Roman Siwiak. Attendance: 13000.