Opole - Gniezno 42:44

Classic
2 liga · Main Round · Round 10 · 07.07.1991

Opole - 42

9. Wojciech Załuski - 11 (3,3,2,0,3)
10. Mirosław Sosna - 5+2 (1,2*,1*,0,1)
11. Marek Mróz - 3+1 (1,1*,1,ex,-)
12. Roland Wieczorek - 10+1 (3,2,0,3,2*)
13. Józef Cebula - 4+1 (t,1*,1,2,0)
14. Stanisław Pogorzelski - 9 (2,2,0,3,2)
15. Dariusz Wach - 0 (f)
16. Tomasz Witoń - ns

Gniezno - 44

1. Tomasz Fajfer - 11+1 (ef,3,2*,3,3)
2. Marek Adamczyk - 2 (2,0,-,-,0)
3. Jacek Gomólski - 16 (2,3,3,3,2,3)
4. Marek Nowak - 2 (0,0,0,1,1)
5. Karel Průša - 4+1 (ex,1,2*,ex,1)
6. Zdenek Holub - 9+2 (3,0,3,1*,2*)
7. Jarosław Zobel - ns
8. Zenon Chmielewski - 0 (ex)

Race by race

1. (63.20) Załuski, Adamczyk, Sosna, Fajfer (ef) - 4:2 (4:2)
2. (64.40) Wieczorek, Gomólski, Mróz, Nowak - 4:2 (8:4)
3. (64.40) Holub, Pogorzelski, Cebula (t), Průša (ex) - 2:3 (10:7)
4. (64.00) Fajfer, Wieczorek, Mróz, Adamczyk - 3:3 (13:10)
5. (65.20) Gomólski, Pogorzelski, Cebula, Nowak - 3:3 (16:13)
6. (63.80) Załuski, Sosna, Průša, Holub - 5:1 (21:14)
7. (64.00) Gomólski, Fajfer, Cebula, Pogorzelski - 1:5 (22:19)
8. (64.40) Gomólski, Załuski, Sosna, Nowak - 3:3 (25:22)
9. (65.60) Holub, Průša, Mróz, Wieczorek - 1:5 (26:27)
10. (64.20) Fajfer, Cebula, Nowak, Sosna - 2:4 (28:31)
11. (64.00) Wieczorek, Gomólski, Holub, Załuski - 3:3 (31:34)
12. (66.80) Pogorzelski, Mróz (ex), Průša (ex), Chmielewski (ex) - 3:0 (34:34)
13. (65.00) Gomólski, Holub, Sosna, Cebula - 1:5 (35:39)
14. (63.60) Fajfer, Pogorzelski, Nowak, Wach (f) - 2:4 (37:43)
15. (64.40) Załuski, Wieczorek, Průša, Adamczyk - 5:1 (42:44)
Best time of the day 63.20 sec. achieved by Wojciech Załuski in race 1. Referee: Krzysztof Woźniak. Attendance: 3000.