Częstochowa - Gdańsk 56:34

Programme
2 liga · Main Round · Round 6 · 30.05.1991

Częstochowa - 56

9. Todd Wiltshire - 15 (3,3,3,3,3)
10. Zbigniew Jurasik - 2+1 (0,2*,-,0,-)
11. Rick Miller - 11 (3,3,2,0,3)
12. Dariusz Rachwalik - 3+1 (1,-,1*,1,-)
13. Sławomir Drabik - 14 (3,3,3,3,2)
14. Dariusz Huras - 1 (0,0,-,-,1)
15. Józef Kafel - 10+4 (2*,2*,3,1*,2*)
16. Andrzej Puczyński - 0 (t)

Gdańsk - 34

1. Juha Moksunen - 7+2 (1*,0,0,1*,3,2)
2. Mirosław Berliński - 8+1 (2,1,1,2,1*,1)
3. Jarosław Kalinowski - 8 (2,2,2,2,0)
4. Sławomir Górecki - 1 (0,-,1,-,0)
5. Jarosław Olszewski - 8+1 (2,1*,ef,3,2,0)
6. Marek Dera - 2+1 (1*,1,0,0,-)
7. Rafał Klein - ns

Race by race

1. (70.50) Wiltshire, Berliński, Moksunen, Jurasik - 3:3 (3:3)
2. (71.25) Miller, Kalinowski, Rachwalik, Górecki - 4:2 (7:5)
3. (71.19) Drabik, Olszewski, Dera, Huras - 3:3 (10:8)
4. (72.19) Miller, Kafel, Berliński, Moksunen - 5:1 (15:9)
5. (72.34) Drabik, Kalinowski, Olszewski, Huras - 3:3 (18:12)
6. (71.50) Wiltshire, Jurasik, Dera, Olszewski (ef) - 5:1 (23:13)
7. (71.78) Drabik, Kafel, Berliński, Moksunen - 5:1 (28:14)
8. (72.00) Wiltshire, Kalinowski, Górecki, Puczyński (t) - 3:3 (31:17)
9. (72.56) Olszewski, Miller, Rachwalik, Dera - 3:3 (34:20)
10. (72.53) Drabik, Berliński, Moksunen, Jurasik - 3:3 (37:23)
11. (72.19) Wiltshire, Kalinowski, Rachwalik, Dera - 4:2 (41:25)
12. (72.50) Kafel, Olszewski, Berliński, Miller - 3:3 (44:28)
13. (72.53) Moksunen, Drabik, Kafel, Kalinowski - 3:3 (47:31)
14. (73.50) Miller, Moksunen, Huras, Górecki - 4:2 (51:33)
15. (72.96) Wiltshire, Kafel, Berliński, Olszewski - 5:1 (56:34)
Best time of the day 70.50 sec. achieved by Todd Wiltshire in race 1. Referee: Józef Musiał. Attendance: 8000.