Gniezno - Ostrów 52:38

Programme
2 liga · Main Round · Round 4 · 28.04.1991

Gniezno - 52

9. Tomasz Fajfer - 17 (3,3,3,2,3,3)
10. Marek Adamczyk - 1 (1,0,0,-,-)
11. Jacek Gomólski - 11+1 (ex,2*,3,3,3)
12. Marek Nowak - 4+1 (1,-,2*,-,1)
13. Pavel Koten - 6+1 (t,0,3,2*,1)
14. Szczepan Kulczak - 3+1 (1,-,ex,2*,-)
15. Karel Průša - 10+2 (3,3,2*,ex,2*)

Ostrów - 38

1. Piotr Kociemba - 7 (2,1,2,1,1)
2. Franciszek Banaszak - 0 (0,0,-,0,-)
3. Marek Garsztka - 7+1 (2*,2,3,ex,-)
4. Przemysław Brucheiser - 5+1 (3,1*,1,0,f)
5. Jacek Brucheiser - 11 (3,2,0,1,3,2)
6. Arkadiusz Matuszak - 7+3 (2*,1*,1,1,2*)
7. Robert Garcoń - 0 (ex)

Race by race

1. (67.50) Fajfer, Kociemba, Adamczyk, Banaszak - 4:2 (4:2)
2. (67.30) Brucheiser, Garsztka, Nowak, Gomólski (ex) - 1:5 (5:7)
3. (68.20) Brucheiser, Matuszak, Kulczak, Koten (t) - 1:5 (6:12)
4. (67.20) Fajfer, Gomólski, Kociemba, Banaszak - 5:1 (11:13)
5. (67.18) Průša, Garsztka, Brucheiser, Koten - 3:3 (14:16)
6. (67.18) Fajfer, Brucheiser, Matuszak, Adamczyk - 3:3 (17:19)
7. (68.43) Koten, Kociemba, Jaziewicz, Kulczak (ex) - 3:3 (20:22)
8. (67.88) Garsztka, Fajfer, Brucheiser, Adamczyk - 2:4 (22:26)
9. (69.69) Gomólski, Nowak, Matuszak, Brucheiser - 5:1 (27:27)
10. (67.34) Průša, Koten, Kociemba, Brucheiser - 5:1 (32:28)
11. (67.43) Fajfer, Průša, Matuszak, Garsztka (ex) - 5:1 (37:29)
12. (69.00) Gomólski, Kulczak, Brucheiser, Banaszak - 5:1 (42:30)
13. (69.38) Brucheiser, Matuszak, Koten, Průša (ex) - 1:5 (43:35)
14. (69.00) Gomólski, Průša, Kociemba, Brucheiser (f) - 5:1 (48:36)
15. (68.15) Fajfer, Brucheiser, Nowak, Garcoń (ex) - 4:2 (52:38)
Best time of the day 67.18 sec. achieved by Karel Průša in race 5. Referee: Romuald Owsiany. Attendance: 3000.