Ostrów - Gdańsk 40:50

Programme
2 liga · Main Round · Round 3 · 21.04.1991

Ostrów - 40

9. Piotr Kociemba - 9 (1,3,3,0,ex,2)
10. Przemysław Brucheiser - 3 (0,1,1,1,-)
11. Marek Garsztka - 6 (3,f,2,1,-)
12. Franciszek Jaziewicz - 6+1 (1,2,1*,1,1)
13. Jacek Brucheiser - 11 (2,3,0,3,1,2)
14. Arkadiusz Matuszak - 4 (1,1,2,0,-)
15. Robert Garcoń - ns
16. Franciszek Banaszak - 1+1 (1*)

Gdańsk - 50

1. Juha Moksunen - 14 (3,3,3,2,3)
2. Jarosław Kalinowski - 6+2 (2*,1,1,2*,ef)
3. Mirosław Berliński - 12 (2,2,2,3,3)
4. Marek Dera - 0 (0,t,0,-,-)
5. Jarosław Olszewski - 14 (3,2,3,3,3)
6. Sławomir Górecki - 0 (t,0,0,-,-)
7. Jarosław Skarżyński - 0 (0,0)
8. Grzegorz Dzikowski - 4+2 (2*,2*)

Race by race

1. (71.01) Moksunen, Kalinowski, Kociemba, Brucheiser - 1:5 (1:5)
2. (70.34) Garsztka, Berliński, Jaziewicz, Dera - 4:2 (5:7)
3. (69.88) Olszewski, Brucheiser, Matuszak, Górecki (t) - 3:3 (8:10)
4. (70.66) Moksunen, Jaziewicz, Kalinowski, Garsztka (f) - 2:4 (10:14)
5. (70.62) Brucheiser, Berliński, Matuszak, Dera (t) - 4:2 (14:16)
6. (70.37) Kociemba, Olszewski, Brucheiser, Górecki - 4:2 (18:18)
7. (69.34) Moksunen, Matuszak, Kalinowski, Brucheiser - 2:4 (20:22)
8. (71.37) Kociemba, Berliński, Brucheiser, Dera - 4:2 (24:24)
9. (70.28) Olszewski, Garsztka, Jaziewicz, Górecki - 3:3 (27:27)
10. (68.31) Brucheiser, Moksunen, Brucheiser, Skarżyński - 4:2 (31:29)
11. (71.11) Berliński, Dzikowski, Jaziewicz, Kociemba - 1:5 (32:34)
12. (71.34) Olszewski, Kalinowski, Garsztka, Matuszak - 1:5 (33:39)
13. (71.73) Berliński, Dzikowski, Brucheiser, Kociemba (ex) - 1:5 (34:44)
14. (70.80) Moksunen, Brucheiser, Banaszak, Skarżyński - 3:3 (37:47)
15. (71.42) Olszewski, Kociemba, Jaziewicz, Kalinowski (ef) - 3:3 (40:50)
Best time of the day 68.31 sec. achieved by Jacek Brucheiser in race 10. Referee: Ryszard Bryła. Attendance: 4000.