Rzeszów - Częstochowa 52:37

Programme
2 liga · Main Round · Round 1 · 01.04.1991

Rzeszów - 52

9. Janusz Stachyra - 11+1 (3,3,3,1*,1)
10. Janusz Ślączka - 2 (t,1,1,-,-)
11. Robert Nagy - 8+1 (ef,3,1*,1,3)
12. Zoltan Adorjan - 12+1 (3,2*,2,2,3)
13. Jan Krzystyniak - 9+1 (2,3,2,1,1*)
14. Piotr Gancarz - 3+2 (1*,2*,-,0,-)
15. Krzysztof Nurzyński - 0 (ef)
16. Romuald Janusz - 7+1 (3,2,2*)

Częstochowa - 37

1. Petr Vandirek - 10 (2,ef,3,2,3,0)
2. Jan Holub - 5+1 (1,1,t,2*,1,0)
3. Józef Kafel - 6 (2,1,-,-,3)
4. Zbigniew Jurasik - 1 (1,0,0,-,-)
5. Sławomir Drabik - 13 (3,2,3,0,3,2)
6. Dariusz Huras - 0 (0,0,0,-,-)
7. Dariusz Rachwalik - 2 (2,0)
8. Andrzej Puczyński - 0 (0)

Race by race

1. (71.00) Stachyra, Vandirek, Holub, Ślączka (t) - 3:3 (3:3)
2. (72.65) Adorjan, Kafel, Jurasik, Nagy (ef) - 3:3 (6:6)
3. (71.10) Drabik, Krzystyniak, Gancarz, Huras - 3:3 (9:9)
4. (71.33) Nagy, Adorjan, Holub, Vandirek (ef) - 5:1 (14:10)
5. (71.81) Krzystyniak, Gancarz, Kafel, Jurasik - 5:1 (19:11)
6. (71.71) Stachyra, Drabik, Ślączka, Huras - 4:2 (23:13)
7. (71.99) Vandirek, Krzystyniak, Holub (t), Nurzyński (ef) - 2:3 (25:16)
8. (72.56) Stachyra, Rachwalik, Ślączka, Jurasik - 4:2 (29:18)
9. (71.85) Drabik, Adorjan, Nagy, Huras - 3:3 (32:21)
10. (72.55) Janusz, Vandirek, Krzystyniak, Drabik - 4:2 (36:23)
11. (71.79) Vandirek, Adorjan, Stachyra, Rachwalik - 3:3 (39:26)
12. (71.72) Drabik, Holub, Nagy, Gancarz - 1:5 (40:31)
13. (73.28) Kafel, Janusz, Krzystyniak, Puczyński - 3:3 (43:34)
14. (71.73) Nagy, Janusz, Holub, Vandirek - 5:1 (48:35)
15. (71.61) Adorjan, Drabik, Stachyra, Holub - 4:2 (52:37)
Best time of the day 71.00 sec. achieved by Janusz Stachyra in race 1. Referee: Maciej Spychała. Attendance: 10000.