Leszno - Rybnik 61:29

Programme
1 liga · Main Round · Round 9 · 18.07.1982

Leszno - 61

9. Roman Jankowski - 12 (3,3,3,ef,3)
10. Marek Bzdęga - 11+4 (2*,2*,2*,3,2*)
11. Ryszard Buśkiewicz - 10+2 (2*,2,2,1*,3)
12. Zenon Kasprzak - 7+2 (3,1*,1,-,2*)
13. Bernard Jąder - 10 (1,2,3,1,3)
14. Włodzimierz Heliński - 10+3 (3,1*,2*,2,2*)
15. Czesław Piwosz - ns
16. Grzegorz Sterna - 1 (1)

Rybnik - 29

1. Stanisław Kiljan - 1 (1,0,0,0,-)
2. Henryk Bem - 4 (0,3,1,0,0)
3. Bronisław Klimowicz - 9 (1,3,ef,3,1,1)
4. Jan Nowak - 0 (t,0,-,-,0)
5. Piotr Pyszny - 12 (2,1,3,2,3,1)
6. Mirosław Smołka - 0 (0,0,-,-,-)
7. Marian Glücklich - 1 (1)
8. Piotr Steuer - 2+1 (f,2*,0)

Race by race

1. (68.20) Jankowski, Bzdęga, Kiljan, Bem - 5:1 (5:1)
2. (69.00) Kasprzak, Buśkiewicz, Klimowicz, Nowak (t) - 5:1 (10:2)
3. (68.20) Heliński, Pyszny, Jąder, Smołka - 4:2 (14:4)
4. (70.00) Bem, Buśkiewicz, Kasprzak, Kiljan - 3:3 (17:7)
5. (68.60) Klimowicz, Jąder, Heliński, Nowak - 3:3 (20:10)
6. (69.00) Jankowski, Bzdęga, Pyszny, Smołka - 5:1 (25:11)
7. (70.20) Jąder, Heliński, Bem, Kiljan - 5:1 (30:12)
8. (69.80) Jankowski, Bzdęga, Glücklich, Klimowicz (ef) - 5:1 (35:13)
9. (69.40) Pyszny, Buśkiewicz, Kasprzak, Steuer (f) - 3:3 (38:16)
10. (68.40) Bzdęga, Pyszny, Jąder, Kiljan - 4:2 (42:18)
11. (70.40) Klimowicz, Steuer, Sterna, Jankowski (ef) - 1:5 (43:23)
12. (70.20) Pyszny, Heliński, Buśkiewicz, Bem - 3:3 (46:26)
13. (68.40) Jąder, Bzdęga, Klimowicz, Steuer - 5:1 (51:27)
14. (72.80) Buśkiewicz, Heliński, Klimowicz, Nowak - 5:1 (56:28)
15. (70.00) Jankowski, Kasprzak, Pyszny, Bem - 5:1 (61:29)
Best time of the day 68.20 sec. achieved by Roman Jankowski in race 1. Referee: Czesław Dybizbański.