Gniezno - Leszno 35:54

Programme
1 liga · Main Round · Round 5 · 23.05.1982

Gniezno - 35

9. Eugeniusz Błaszak - 13 (2,2,2,3,1,3)
10. Marek Mierkiewicz - 2+1 (0,1*,-,1,ex)
11. Wojciech Kaczmarek - 11+1 (3,2,1*,1,2,2)
12. Wojciech Pankowski - 2 (1,1,-,-,ef)
13. Leon Kujawski - 4+1 (2,1,1*,0,ef)
14. Piotr Podrzycki - 0 (f,ef,-,-,ex)
15. Kazimierz Wójcik - 2 (2,f)
16. Jan Puk - 1 (1)

Leszno - 54

1. Roman Jankowski - 15 (3,3,3,3,3)
2. Marek Bzdęga - 2 (1,ex,0,-,1)
3. Ryszard Buśkiewicz - 12+1 (2,2*,3,2,3)
4. Zenon Kasprzak - 1 (f,-,-,-,1)
5. Włodzimierz Heliński - 6 (3,0,3,f,-)
6. Bernard Jąder - 8+1 (1,3,2*,-,2)
7. Czesław Piwosz - 8+1 (3,2*,3)
8. Grzegorz Sterna - 2 (0,0,2)

Race by race

1. (68.00) Jankowski, Błaszak, Bzdęga, Mierkiewicz - 2:4 (2:4)
2. (71.00) Kaczmarek, Buśkiewicz, Pankowski, Kasprzak (f) - 4:2 (6:6)
3. (69.10) Heliński, Kujawski, Jąder, Podrzycki (f) - 2:4 (8:10)
4. (67.90) Jankowski, Kaczmarek, Pankowski, Bzdęga (ex) - 3:3 (11:13)
5. (70.50) Piwosz, Buśkiewicz, Kujawski, Podrzycki (ef) - 1:5 (12:18)
6. (71.10) Jąder, Błaszak, Mierkiewicz, Heliński - 3:3 (15:21)
7. (69.10) Jankowski, Wójcik, Kujawski, Bzdęga - 3:3 (18:24)
8. (69.10) Buśkiewicz, Błaszak, Kaczmarek, Sterna - 3:3 (21:27)
9. (70.10) Heliński, Jąder, Kaczmarek, Wójcik (f) - 1:5 (22:32)
10. (68.90) Jankowski, Piwosz, Mierkiewicz, Kujawski - 1:5 (23:37)
11. (69.50) Błaszak, Buśkiewicz, Puk, Sterna - 4:2 (27:39)
12. (69.10) Piwosz, Kaczmarek, Błaszak, Heliński (f) - 3:3 (30:42)
13. (71.90) Buśkiewicz, Jąder, Kujawski (ef), Mierkiewicz (ex) - 0:5 (30:47)
14. (70.10) Jankowski, Kaczmarek, Kasprzak, Podrzycki (ex) - 2:4 (32:51)
15. (71.20) Błaszak, Sterna, Bzdęga, Pankowski (ef) - 3:3 (35:54)
Best time of the day 67.90 sec. achieved by Roman Jankowski in race 4. Referee: Roman Cheładze.