Gorzów - Leszno 55:35

Programme
1 liga · Main Round · Round 3 · 29.04.1982

Gorzów - 55

9. Edward Jancarz - 13+1 (2,2*,3,3,3)
10. Krzysztof Okupski - 4+1 (1*,-,1,2,-)
11. Jerzy Rembas - 13 (3,2,2,3,3)
12. Krzysztof Grzelak - 1 (f,1,-,-,-)
13. Ryszard Fabiszewski - 7+1 (1,2,2,1*,1)
14. Mieczysław Woźniak - 6 (3,1,0,1,1)
15. Bogusław Nowak - 11+3 (3,1*,2*,3,2*)

Leszno - 35

1. Roman Jankowski - 17 (3,3,3,3,3,2)
2. Roman Feld - 0 (0,ex,-,-,-)
3. Ryszard Buśkiewicz - 5 (1,ex,2,0,2)
4. Zenon Kasprzak - 5 (2,3,0,-,0)
5. Włodzimierz Heliński - 6 (2,1,0,2,1)
6. Czesław Piwosz - 1 (0,0,-,1,0)
7. Bernard Jąder - 0 (0)
8. Stanisław Turek - 1 (1,0,0)

Race by race

1. (75.20) Jankowski, Jancarz, Okupski, Feld - 3:3 (3:3)
2. (74.80) Rembas, Kasprzak, Buśkiewicz, Grzelak (f) - 3:3 (6:6)
3. (74.00) Woźniak, Heliński, Fabiszewski, Piwosz - 4:2 (10:8)
4. (74.60) Jankowski, Rembas, Grzelak, Feld (ex) - 3:3 (13:11)
5. (73.40) Kasprzak, Fabiszewski, Woźniak, Buśkiewicz (ex) - 3:3 (16:14)
6. (73.20) Nowak, Jancarz, Heliński, Piwosz - 5:1 (21:15)
7. (73.60) Jankowski, Fabiszewski, Turek, Woźniak - 2:4 (23:19)
8. (73.00) Jancarz, Buśkiewicz, Okupski, Kasprzak - 4:2 (27:21)
9. (73.00) Jankowski, Rembas, Nowak, Heliński - 3:3 (30:24)
10. (73.00) Jankowski, Okupski, Fabiszewski, Jąder - 3:3 (33:27)
11. (72.00) Jancarz, Nowak, Piwosz, Buśkiewicz - 5:1 (38:28)
12. (72.80) Rembas, Heliński, Woźniak, Turek - 4:2 (42:30)
13. (73.40) Nowak, Buśkiewicz, Fabiszewski, Piwosz - 4:2 (46:32)
14. (71.40) Rembas, Jankowski, Woźniak, Kasprzak - 4:2 (50:34)
15. (72.60) Jancarz, Nowak, Heliński, Turek - 5:1 (55:35)
Best time of the day 71.40 sec. achieved by Jerzy Rembas in race 14. Referee: Andrzej Kulesza.