Zielona Góra - Toruń 53:37

Classic
1 liga · Main Round · Round 18 · 10.10.1982

Zielona Góra - 53

9. Henryk Olszak - 7+3 (1*,2*,1,2*,1)
10. Wiesław Pawlak - 8 (2,3,3,f,0)
11. Maciej Jaworek - 8+2 (2*,2,1*,1,2)
12. Jan Krzystyniak - 12+1 (3,1*,2,3,3)
13. Andrzej Huszcza - 11 (2,3,1,2,3)
14. Stefan Żeromski - 0 (f,0,-,-,-)
15. Jarosław Glinka - 7 (3,3,1)

Toruń - 37

1. Wojciech Żabiałowicz - 14 (3,3,2,3,3,ef)
2. Grzegorz Śniegowski - 0 (0,0,-,-,-)
3. Eugeniusz Miastkowski - 6+1 (1,1*,2,0,2)
4. Marek Makowski - 3 (0,2,ef,1,ef)
5. Jan Ząbik - 12 (3,1,3,1,2,2)
6. Czesław Miastkowski - 2+1 (1,0,0,-,1*)
7. Marek Kończykowski - 0 (0,0)
8. Jan Woźnicki - ns

Race by race

1. (68.00) Żabiałowicz, Pawlak, Olszak, Śniegowski - 3:3 (3:3)
2. (68.50) Krzystyniak, Jaworek, Miastkowski, Makowski - 5:1 (8:4)
3. (68.60) Ząbik, Huszcza, Miastkowski, Żeromski (f) - 2:4 (10:8)
4. (68.30) Żabiałowicz, Jaworek, Krzystyniak, Śniegowski - 3:3 (13:11)
5. (69.00) Huszcza, Makowski, Miastkowski, Żeromski - 3:3 (16:14)
6. (69.60) Pawlak, Olszak, Ząbik, Miastkowski - 5:1 (21:15)
7. (69.70) Glinka, Żabiałowicz, Huszcza, Kończykowski - 4:2 (25:17)
8. (69.70) Pawlak, Miastkowski, Olszak, Makowski (ef) - 4:2 (29:19)
9. (69.60) Ząbik, Krzystyniak, Jaworek, Miastkowski - 3:3 (32:22)
10. (68.80) Żabiałowicz, Huszcza, Makowski, Pawlak (f) - 2:4 (34:26)
11. (70.50) Krzystyniak, Olszak, Ząbik, Miastkowski - 5:1 (39:27)
12. (71.20) Glinka, Ząbik, Jaworek, Kończykowski - 4:2 (43:29)
13. (69.70) Huszcza, Miastkowski, Miastkowski, Pawlak - 3:3 (46:32)
14. (70.00) Żabiałowicz, Jaworek, Glinka, Makowski (ef) - 3:3 (49:35)
15. (69.80) Krzystyniak, Ząbik, Olszak, Żabiałowicz (ef) - 4:2 (53:37)
Best time of the day 68.00 sec. achieved by Wojciech Żabiałowicz in race 1. Referee: Tadeusz Skiba.