We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Grudziądz - Lublin 25:62
|
Grudziądz
25
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 1* | 0 | 0 | 1 | ex | 2 | 1 | ||
| 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | ex | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 12 | Dariusz Tracz Tracz | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 13 | Bolesław Ślaz Ślaz | f | - | 0 | - | - | 0 | |||
| 14 | Piotr Szymko Szymko | f | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 15 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 16 | Dariusz Kowalski Kowalski | 0 | 0 | f | 0 | |||||
|
Lublin
62
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Andrzej Gąbka Gąbka | 3 | 1* | 3 | 2* | - | 9 | 2 | ||
| 2 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 | 2 | ||
| 3 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | 2* | ex | - | 3 | 3 | 8 | 1 | ||
| 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Jerzy Głogowski Głogowski | ex | - | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Piotr Pawłowski Pawłowski | 2* | 2* | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 8 | Andrzej Dyś Dyś | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | A | 1 | Andrzej Gąbka Gąbka | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 2 | |||
| 76.80 | C | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | ex | 1 | 5 |
| B | 3 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | 2 | |||
| 76.40 | C | 12 | Dariusz Tracz Tracz | 1 | 4 | 8 |
| D | 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | 0 | 3 |
| B | 13 | Bolesław Ślaz Ślaz | f | |||
| 77.00 | C | 6 | Jerzy Głogowski Głogowski | ex | 4 | 11 |
| D | 14 | Piotr Szymko Szymko | f | |||
| 4 | A | 12 | Dariusz Tracz Tracz | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 77.20 | C | 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | 3 | 7 | 14 |
| D | 1 | Andrzej Gąbka Gąbka | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Piotr Szymko Szymko | 1 | |||
| 76.60 | C | 3 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | ex | 10 | 17 |
| D | 15 | Bolesław Ślaz → Jerzy Bałtrukowicz Ślaz → Bałtrukowicz | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | |||
| 77.80 | C | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | 11 | 22 |
| D | 7 | Jerzy Głogowski → Piotr Pawłowski Głogowski → Pawłowski | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Bolesław Ślaz Ślaz | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Andrzej Gąbka Gąbka | 3 | |||
| 77.20 | C | 11 | Piotr Szymko → Wiesław Grabarz Szymko → Grabarz | 2 | 13 | 26 |
| D | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 8 | A | 8 | Krzysztof Nurzyński → Andrzej Dyś Nurzyński → Dyś | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 0 | |||
| 76.80 | C | 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | 15 | 30 |
| D | 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 2 | |||
| 9 | A | 7 | Jerzy Głogowski → Piotr Pawłowski Głogowski → Pawłowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | 1 | |||
| 78.20 | C | 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | 16 | 35 |
| D | 16 | Dariusz Tracz → Dariusz Kowalski Tracz → Kowalski | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | |||
| 77.20 | C | 15 | Bolesław Ślaz → Jerzy Bałtrukowicz Ślaz → Bałtrukowicz | 0 | 17 | 40 |
| D | 1 | Andrzej Gąbka Gąbka | 2 | |||
| 11 | A | 16 | Dariusz Tracz → Dariusz Kowalski Tracz → Kowalski | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jerzy Głogowski → Piotr Pawłowski Głogowski → Pawłowski | 1 | |||
| 77.40 | C | 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 2 | 19 | 44 |
| D | 3 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Szymko Szymko | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 78.00 | C | 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | 1 | 20 | 49 |
| D | 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Jerzy Głogowski → Piotr Pawłowski Głogowski → Pawłowski | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jerzy Budzeń Budzeń | ex | |||
| 78.20 | C | 3 | Krzysztof Nurzyński Nurzyński | 3 | 22 | 53 |
| D | 15 | Bolesław Ślaz → Jerzy Bałtrukowicz Ślaz → Bałtrukowicz | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Zbigniew Studziński Studziński | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Piotr Szymko → Grzegorz Podolski Szymko → Podolski | 0 | |||
| 78.40 | C | 8 | Andrzej Gąbka → Andrzej Dyś Gąbka → Dyś | 1 | 24 | 57 |
| D | 11 | Wiesław Grabarz Grabarz | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Marek Kępa Kępa | 3 | 1 | 5 |
| B | 16 | Dariusz Tracz → Dariusz Kowalski Tracz → Kowalski | f | |||
| 77.40 | C | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 25 | 62 |
| D | 9 | Grzegorz Podolski Podolski | 1 |
Best time of the day 76.40 sec. achieved by Zbigniew Studziński in race 2.
Referee: Irena Nadolna.