Gniezno - Gorzów 41:49

Programme
1 liga · Main Round · Round 9 · 18.07.1982

Gniezno - 41

9. Eugeniusz Błaszak - 10 (2,1,2,2,3)
10. Wojciech Pankowski - 1+1 (1*,-,-,-,0)
11. Piotr Podrzycki - 7 (2,2,2,1,ef)
12. Kazimierz Wójcik - 1+1 (ef,0,1*,f,-)
13. Wojciech Kaczmarek - 13 (2,2,2,2,3,2)
14. Leon Kujawski - 2+2 (1*,1*,0,-,-)
15. Marek Mierkiewicz - 7+2 (3,1*,1*,1,1)

Gorzów - 49

1. Bogusław Nowak - 11+1 (3,3,3,0,2*)
2. Krzysztof Okupski - 2 (0,1,1,0,0)
3. Mieczysław Woźniak - 3 (1,0,-,1,1)
4. Edward Jancarz - 15 (3,3,3,3,3)
5. Jerzy Rembas - 10 (3,0,3,2,2)
6. Benedykt Dąbrowski - 0 (0,-,0,-,-)
7. Ryszard Fabiszewski - 8 (2,0,3,3)

Race by race

1. (69.80) Nowak, Błaszak, Pankowski, Okupski - 3:3 (3:3)
2. (68.80) Jancarz, Podrzycki, Woźniak, Wójcik (ef) - 2:4 (5:7)
3. (69.70) Rembas, Kaczmarek, Kujawski, Dąbrowski - 3:3 (8:10)
4. (70.40) Nowak, Podrzycki, Okupski, Wójcik - 2:4 (10:14)
5. (69.20) Jancarz, Kaczmarek, Kujawski, Woźniak - 3:3 (13:17)
6. (70.60) Mierkiewicz, Fabiszewski, Błaszak, Rembas - 4:2 (17:19)
7. (70.00) Nowak, Kaczmarek, Okupski, Kujawski - 2:4 (19:23)
8. (69.00) Jancarz, Błaszak, Mierkiewicz, Fabiszewski - 3:3 (22:26)
9. (70.20) Rembas, Podrzycki, Wójcik, Dąbrowski - 3:3 (25:29)
10. (69.60) Jancarz, Kaczmarek, Mierkiewicz, Nowak - 3:3 (28:32)
11. (69.80) Fabiszewski, Błaszak, Woźniak, Wójcik (f) - 2:4 (30:36)
12. (70.60) Kaczmarek, Rembas, Podrzycki, Okupski - 4:2 (34:38)
13. (70.80) Fabiszewski, Kaczmarek, Woźniak, Pankowski - 2:4 (36:42)
14. (70.00) Jancarz, Nowak, Mierkiewicz, Podrzycki (ef) - 1:5 (37:47)
15. (70.60) Błaszak, Rembas, Mierkiewicz, Okupski - 4:2 (41:49)
Best time of the day 68.80 sec. achieved by Edward Jancarz in race 2. Referee: Marek Czernecki.