Zielona Góra - Gorzów 55:34

Classic
1 liga · Main Round · Round 6 · 06.06.1982

Zielona Góra - 55

9. Henryk Olszak - 11 (2,3,3,ex,3)
10. Wiesław Pawlak - 5+3 (1*,3*,0,1*,0)
11. Jan Krzystyniak - 6+1 (ef,1,3,1,1*)
12. Maciej Jaworek - 10 (3,3,1,3,0)
13. Andrzej Huszcza - 11+1 (2*,3,1,2,3)
14. Stefan Żeromski - 13+1 (3,2*,3,3,2)
16. Jan Skierski - ns

Gorzów - 34

1. Jerzy Rembas - 15 (3,2,2,3,2,3)
2. Benedykt Dąbrowski - 0 (0,0,-,-,-)
3. Stanisław Racięda - 0 (f,-,-,-,-)
4. Edward Jancarz - 2 (2,-,-,-,-)
5. Bogusław Nowak - 7 (1,0,2,2,ef,2)
6. Ryszard Fabiszewski - 4+1 (0,1,0,2,1*)
7. Mieczysław Woźniak - 2+1 (0,1*,1,0)
8. Krzysztof Okupski - 4+1 (1,0,0,2,1*)

Race by race

1. (70.00) Rembas, Olszak, Pawlak, Dąbrowski - 3:3 (3:3)
2. (69.60) Jaworek, Jancarz, Krzystyniak (ef), Racięda (f) - 3:2 (6:5)
3. (69.70) Żeromski, Huszcza, Nowak, Fabiszewski - 5:1 (11:6)
4. (70.40) Jaworek, Rembas, Krzystyniak, Dąbrowski - 4:2 (15:8)
5. (70.40) Huszcza, Żeromski, Okupski, Woźniak - 5:1 (20:9)
6. (71.30) Olszak, Pawlak, Fabiszewski, Nowak - 5:1 (25:10)
7. (70.70) Żeromski, Rembas, Huszcza, Okupski - 4:2 (29:12)
8. (69.80) Olszak, Nowak, Woźniak, Pawlak - 3:3 (32:15)
9. (70.60) Krzystyniak, Nowak, Jaworek, Fabiszewski - 4:2 (36:17)
10. (70.00) Rembas, Huszcza, Pawlak, Okupski - 3:3 (39:20)
11. (70.10) Jaworek, Fabiszewski, Woźniak, Olszak (ex) - 3:3 (42:23)
12. (69.20) Żeromski, Rembas, Krzystyniak, Nowak (ef) - 4:2 (46:25)
13. (71.00) Huszcza, Okupski, Fabiszewski, Pawlak - 3:3 (49:28)
14. (70.00) Rembas, Żeromski, Krzystyniak, Woźniak - 3:3 (52:31)
15. (70.60) Olszak, Nowak, Okupski, Jaworek - 3:3 (55:34)
Best time of the day 69.20 sec. achieved by Stefan Żeromski in race 12. Referee: Tadeusz Skiba.