Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów
Ekstraliga
, miejsce:
6
| 1981-08-16 | Polska | |
| 1980-02-04 | Polska | |
| 1973-08-29 | Norwegia | |
| 1987-01-16 | Ukraina | |
| 1975-11-23 | Polska | |
| 1990-08-04 | Polska | |
| 1986-06-30 | Polska | |
| 1985-04-27 | Polska | |
| 1977-04-02 | Dania | |
| 1978-07-15 | Polska | |
| 1969-09-15 | Polska | |
| 1985-08-15 | Polska | |
| 1989-11-10 | Polska | |
| 1987-12-06 | Polska | |
| 1986-05-15 | Polska | |
| 1976-07-02 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pedersen N. Pedersen Nicki | 2,541 | ||||
| Holta R. Holta Rune | 2,113 | ||||
| Chrzanowski T. Chrzanowski Tomasz | 1,932 | ||||
| Baran K. Baran Karol | 1,525 | ||||
| Rempała T. Rempała Tomasz | 1,448 | ||||
| Kuciapa M. Kuciapa Maciej | 1,309 | ||||
| Śledź D. Śledź Dariusz | 1,302 | ||||
| Stachyra D. Stachyra Dawid | 1,296 | ||||
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | 1,243 | ||||
| Leś M. Leś Marcin | 1,000 | ||||
| Karpov A. Karpov Andrey | 0,571 | ||||
| Razem | 1,697 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karpov A. Karpov Andrey | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,929 | |||
| Leś M. Leś Marcin | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,389 | |||
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,650 | |||
| Stachyra D. Stachyra Dawid | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,625 | |||
| Szyszka G. Szyszka Grzegorz | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,500 | |||
| Szyszka K. Szyszka Krzysztof | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,917 | |||
| Razem | 2,357 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 47:43
|
||
| 17/04 17/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 37:53
|
||
| 23/04 23/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 59:31
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 31:59
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 33:57
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 44:46
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 41:46
|
||
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 47:42
|
||
| 15/06 15/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 42:48
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 47:43
|
||
| 25/06 25/06 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 46:44
|
||
| 02/07 02/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 47:43
|
||
| 14/07 14/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 71:18
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 41:49
|
||
| 13/08 13/08 | Runda finałowa | Runda 15 |
Z 62:27
|
||
| 20/08 20/08 | Runda finałowa | Runda 16 |
Z 51:39
|
||
| 27/08 27/08 | Runda finałowa | Runda 17 |
P 41:49
|
||
| 10/09 10/09 | Runda finałowa | Runda 18 |
Z 47:43
|
||
| 15/09 15/09 | Runda finałowa | Runda 19 |
P 40:50
|
||
| 24/09 24/09 | Runda finałowa | Runda 20 |
Z 51:39
|
||
| Razem | 925:869 |