Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
2 liga
, miejsce:
2
| 1952-09-15 | Polska | |
| 1959-05-04 | Polska | |
| 1958-09-25 | Polska | |
| 1961-08-16 | Polska | |
| 1959-05-31 | Polska | |
| 1958-07-28 | Polska | |
| 1959-04-10 | Polska | |
| 1949-09-20 | Polska | |
| 1959-04-05 | Polska | |
| 1955-04-04 | Polska | |
| 1957-09-07 | Polska | |
| 1959-07-03 | Polska | |
| 1959-04-17 | Polska | |
| 1954-01-28 | Polska | |
| 1961-05-23 | Polska | |
| 1960-07-01 | Polska | |
| 1953-07-26 | Polska | |
| 1959-11-16 | Polska | |
| 1943-11-07 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | ||
|---|---|---|
| Berej T. Berej Tadeusz | 2,257 | |
| Studziński Z. Studziński Zbigniew | 2,209 | |
| Kępa M. Kępa Marek | 2,194 | |
| Krawczyk Z. Krawczyk Zbigniew | 2,016 | |
| Nurzyński K. Nurzyński Krzysztof | 1,887 | |
| Dyś A. Dyś Andrzej | 1,509 | |
| Nocek S. Nocek Stanisław | 1,324 | |
| Gąbka A. Gąbka Andrzej | 1,375 | |
| Jędrej D. Jędrej Dariusz | 1,235 | |
| Fornal D. Fornal Dariusz | 1,200 | |
| Zgierski J. Zgierski Jerzy | 1,000 | |
| Piasecki W. Piasecki Wojciech | 1,000 | |
| Zwierzchowski W. Zwierzchowski Witold | 0,867 | |
| Psionka M. Psionka Marian | 0,000 | |
| Romanek W. Romanek Waldemar | 0,000 |
| 01/04 01/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 51:56
|
|
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 55:52
|
|
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 25:81
|
|
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
LOD
Łódź
W
|
P 50:57
|
| 26/05 26/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 66:40
|
|
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 55:49
|
|
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 73:34
|
|
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 36:0
|
|
| 12/08 12/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 70:38
|
|
| 19/08 19/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
LOD
Łódź
D
|
Z 82:25
|
| 26/08 26/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 46:62
|
|
| 30/09 30/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 72:36
|
|
| 04/10 04/10 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 49:38
|
|
| 07/10 07/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 48:59
|