Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole
2 liga
, miejsce:
4
| 1960-04-02 | Polska | |
| 1959-03-09 | Polska | |
| 1954-03-15 | Polska | |
| 1961-05-24 | Polska | |
| 1958-03-07 | Polska | |
| 1954-12-08 | Polska | |
| 1955-05-18 | Polska | |
| 1955-03-11 | Polska | |
| 1950-04-28 | Polska | |
| 1949-01-28 | Polska | |
| 1957-12-09 | Polska | |
| 1955-03-13 | Polska | |
| 1956-11-26 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Goerlitz J. Goerlitz Jacek | 2,507 | ||||
| Raba L. Raba Leonard | 2,347 | ||||
| Witelus M. Witelus Marian | 2,258 | ||||
| Siekierka A. Siekierka Alfred | 2,145 | ||||
| Stach F. Stach Franciszek | 2,115 | ||||
| Pogorzelski S. Pogorzelski Stanisław | 1,324 | ||||
| Szmechta L. Szmechta Leon | 1,323 | ||||
| Zarzecki K. Zarzecki Krzysztof | 0,900 | ||||
| Dropała B. Dropała Bernard | 0,824 | ||||
| Szczakiel J. Szczakiel Jerzy | 1,750 | ||||
| Rogula R. Rogula Ryszard | 1,100 | ||||
| Berezowski R. Berezowski Ryszard | 0,900 | ||||
| Razem | 1,875 |
| 01/04 01/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 45:63
|
||
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
LOD
Łódź
W
|
P 53:54
|
|
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 81:25
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 67:41
|
||
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 77:30
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 63:44
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 76:32
|
||
| 15/07 15/07 | Część zasadnicza | Runda 8 |
R 54:54
|
||
| 05/08 05/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
LOD
Łódź
D
|
Z 78:30
|
|
| 12/08 12/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 38:70
|
||
| 19/08 19/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 63:45
|
||
| 09/09 09/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 46:61
|
||
| 30/09 30/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 69:39
|
||
| 07/10 07/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 39:68
|
||
| Razem | 849:656 |