Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno
2 liga
, miejsce:
5
| 1992-10-27 | Argentyna | |
| 1993-05-15 | Francja | |
| 1999-09-25 | Polska | |
| 1988-05-13 | Niemcy | |
| 1995-03-24 | Rosja | |
| 1996-12-20 | Polska | |
| 1980-06-22 | Polska | |
| 1992-04-20 | Polska | |
| 1997-12-01 | Dania | |
| 1997-03-06 | Polska | |
| 1992-04-30 | Polska | |
| 1978-05-25 | Polska | |
| 1999-06-15 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bellego D. Bellego David | 2,203 | ||||
| Fierlej M. Fierlej Mariusz | 1,738 | ||||
| Chalov I. Chalov Ilya | 1,678 | ||||
| Puszakowski M. Puszakowski Mariusz | 1,622 | ||||
| Lisiecki W. Lisiecki Wojciech | 1,085 | ||||
| Bialk A. Bialk Adrian | 1,022 | ||||
| Nocuń O. Nocuń Oskar | 0,382 | ||||
| Dróżdż D. Dróżdż Damian | 1,955 | ||||
| Razem | 1,506 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bialk A. Bialk Adrian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,800 | |||
| Nocuń O. Nocuń Oskar | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,962 | |||
| Tomaszowski K. Tomaszowski Kamil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,429 | |||
| Razem | 1,340 |
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 40:50
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 43:46
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 41:49
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 45:44
|
||
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 2 |
R 45:45
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 56:34
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 48:42
|
||
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 48:42
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 38:52
|
||
| 16/07 16/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 44:46
|
||
| 29/07 29/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 22:68
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 30:48
|
||
| Razem | 500:566 |