Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
2 liga
, miejsce:
2
| 1997-11-09 | Polska | |
| 1996-09-19 | Polska | |
| 1977-09-26 | Polska | |
| 2000-04-17 | Polska | |
| 1983-01-27 | Polska | |
| 1975-11-23 | Polska | |
| 1998-05-11 | Polska | |
| 1998-04-05 | Wielka Brytania | |
| 1985-04-27 | Polska | |
| 1978-07-12 | Dania | |
| 1999-05-02 | Polska | |
| 1984-12-06 | Niemcy | |
| 1999-10-01 | Ukraina | |
| 1996-12-05 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lambert R. Lambert Robert | 2,298 | ||||
| Jeleniewski D. Jeleniewski Daniel | 2,271 | ||||
| Pedersen B. Pedersen Bjarne | 2,165 | ||||
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | 2,133 | ||||
| Bober O. Bober Oskar | 1,974 | ||||
| Burza S. Burza Stanisław | 1,737 | ||||
| Kuciapa M. Kuciapa Maciej | 1,514 | ||||
| Peroń E. Peroń Emil | 0,781 | ||||
| Brzeziński K. Brzeziński Kamil | 0,559 | ||||
| Kuromonow M. Kuromonow Maciej | 0,462 | ||||
| Trofimov V. Trofimov Viktor | 1,500 | ||||
| Smolinski M. Smolinski Martin | 1,400 | ||||
| Razem | 1,802 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brzeziński K. Brzeziński Kamil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,632 | |||
| Flis D. Flis Dawid | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,875 | |||
| Kuromonow M. Kuromonow Maciej | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,429 | |||
| Peroń E. Peroń Emil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 3,000 | |||
| Włodarczyk K. Włodarczyk Krystian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,950 | |||
| Razem | 1,316 |
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 54:35
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 46:43
|
||
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 58:32
|
||
| 14/05 14/05 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 49:40
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 46:44
|
||
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 51:39
|
||
| 03/06 03/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 54:36
|
||
| 11/06 11/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 33:57
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 52:38
|
||
| 15/07 15/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 50:39
|
||
| 16/07 16/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 41:49
|
||
| 29/07 29/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 63:27
|
||
| 20/08 20/08 | Półfinały | Runda 15 |
P 44:46
|
||
| 08/09 08/09 | Półfinały | Runda 16 |
Z 47:43
|
||
| 10/09 10/09 | Finał | Runda 17 |
Z 50:40
|
||
| 17/09 17/09 | Finał | Runda 18 |
P 36:53
|
||
| 01/10 01/10 | Baraże | Runda 19 |
Z 52:38
|
||
| 08/10 08/10 | Baraże | Runda 20 |
Z 47:25
|
||
| Razem | 873:724 |