Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz
Ekstraliga
, miejsce:
7
| 2002-01-16 | Dania | |
| 1998-05-01 | Dania | |
| 1984-07-18 | Polska | |
| 2006-06-27 | Polska | |
| 1999-07-28 | Polska | |
| 2004-03-18 | Polska | |
| 2007-08-03 | Polska | |
| 2005-02-23 | Polska | |
| 1991-09-05 | Polska | |
| 1977-04-02 | Dania | |
| 2002-08-21 | Polska | |
| 2007-09-10 | Polska | |
| 2005-12-02 | Polska | |
| 1994-05-12 | Rosja | |
| 2006-02-11 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasprzak K. Kasprzak Krzysztof | 1,662 | ||||
| Jakobsen F. Jakobsen Frederik | 1,616 | ||||
| Pawlicki P. Pawlicki Przemysław | 1,590 | ||||
| Krakowiak N. Krakowiak Norbert | 1,515 | ||||
| Pludra K. Pludra Kacper | 1,193 | ||||
| Pedersen N. Pedersen Nicki | 2,448 | ||||
| Łobodziński K. Łobodziński Kacper | 0,778 | ||||
| Breum E. Breum Emil | 0,500 | ||||
| Rafalski W. Rafalski Wiktor | 0,111 | ||||
| Razem | 1,507 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaźmierski O. Kaźmierski Oliwier | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,789 | |||
| Orgacki S. Orgacki Seweryn | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,315 | |||
| Pludra K. Pludra Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,458 | |||
| Rafalski W. Rafalski Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,691 | |||
| Warduliński K. Warduliński Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,838 | |||
| Łobodziński K. Łobodziński Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,975 | |||
| Razem | 1,678 |
| 10/04 10/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 55:35
|
||
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 49:41
|
||
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 33:57
|
||
| 29/04 29/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 39:51
|
||
| 08/05 08/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 44:46
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 25:65
|
||
| 05/06 05/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 50:40
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 43:47
|
||
| 17/06 17/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 48:42
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 34:56
|
||
| 08/07 08/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 36:54
|
||
| 15/07 15/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 35:55
|
||
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 24:66
|
||
| 05/08 05/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 47:43
|
||
| Razem | 562:698 |