Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów
Ekstraliga
, miejsce:
8
| 1993-08-02 | Szwecja | |
| 2000-10-29 | Polska | |
| 1982-07-08 | Polska | |
| 2003-11-22 | Polska | |
| 1998-09-10 | Szwecja | |
| 1987-09-24 | Australia | |
| 1988-12-29 | Dania | |
| 2004-02-01 | Polska | |
| 1999-07-28 | Dania | |
| 2004-01-08 | Polska | |
| 2007-09-18 | Polska | |
| 2000-05-14 | Dania | |
| 2003-09-17 | Polska | |
| 1976-08-29 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holder C. Holder Chris | 1,975 | ||||
| Walasek G. Walasek Grzegorz | 1,520 | ||||
| Berntzon O. Berntzon Oliver | 1,469 | ||||
| Gapiński T. Gapiński Tomasz | 1,267 | ||||
| Krawczyk J. Krawczyk Jakub | 0,911 | ||||
| Nielsen M. Nielsen Matias | 1,000 | ||||
| Klindt N. Klindt Nicolai | 0,800 | ||||
| Sørensen T. Sørensen Tim | 0,722 | ||||
| Szostak S. Szostak Sebastian | 0,667 | ||||
| Poczta J. Poczta Jakub | 0,583 | ||||
| Hjelmland F. Hjelmland Filip | 0,444 | ||||
| Grzelak K. Grzelak Kacper | 0,214 | ||||
| Razem | 1,269 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grzelak K. Grzelak Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,991 | |||
| Krawczyk J. Krawczyk Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,271 | |||
| Poczta J. Poczta Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,985 | |||
| Szostak S. Szostak Sebastian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,291 | |||
| Razem | 2,142 |
| 10/04 10/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 35:55
|
||
| 16/04 16/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 35:55
|
||
| 24/04 24/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 24:30
|
||
| 29/04 29/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 34:56
|
||
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 36:54
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 35:55
|
||
| 03/06 03/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 35:55
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 34:55
|
||
| 17/06 17/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 39:51
|
||
| 24/06 24/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 34:56
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 33:57
|
||
| 15/07 15/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 22:68
|
||
| 22/07 22/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 43:47
|
||
| 05/08 05/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 43:47
|
||
| Razem | 482:741 |