Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
Ekstraliga
, miejsce:
1
| 2002-10-13 | Polska | |
| 2001-11-06 | Australia | |
| 2002-10-03 | Polska | |
| 1998-02-22 | Polska | |
| 2002-03-23 | Polska | |
| 2003-03-20 | Polska | |
| 1982-04-17 | Polska | |
| 2007-08-10 | Polska | |
| 1999-04-15 | Polska | |
| 1984-04-09 | Rosja | |
| 2001-05-21 | Polska | |
| 1994-08-19 | Dania | |
| 2005-06-21 | Polska | |
| 2002-12-14 | Polska | |
| 2001-04-20 | Polska | |
| 2000-09-09 | Polska | |
| 1999-10-01 | Słowacja | |
| 1998-04-30 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Michelsen M. Michelsen Mikkel | 2,229 | ||||
| Kubera D. Kubera Dominik | 2,140 | ||||
| Hampel J. Hampel Jarosław | 1,868 | ||||
| Drabik M. Drabik Maksym | 1,752 | ||||
| Lampart W. Lampart Wiktor | 1,526 | ||||
| Cierniak M. Cierniak Mateusz | 1,500 | ||||
| Tudzież M. Tudzież Mateusz | 1,500 | ||||
| Bowes F. Bowes Fraser | 0,667 | ||||
| Razem | 1,858 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cierniak M. Cierniak Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,791 | |||
| Firmuga W. Firmuga Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,224 | |||
| Jaworski B. Jaworski Bartosz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,200 | |||
| Lampart W. Lampart Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,704 | |||
| Młynarski J. Młynarski Jan | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,885 | |||
| Rachubik J. Rachubik Jan | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,966 | |||
| Śledź M. Śledź Maksymilian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,400 | |||
| Razem | 1,810 |
| 08/04 08/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 46:44
|
||
| 17/04 17/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 47:43
|
||
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 57:33
|
||
| 01/05 01/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 48:42
|
||
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 58:32
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 55:35
|
||
| 05/06 05/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 50:40
|
||
| 12/06 12/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
R 45:45
|
||
| 17/06 17/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 51:39
|
||
| 26/06 26/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 47:43
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 55:35
|
||
| 15/07 15/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 55:35
|
||
| 24/07 24/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 41:49
|
||
| 07/08 07/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 59:31
|
||
| 19/08 19/08 | Ćwierćfinały | Runda 15 |
Z 49:41
|
||
| 28/08 28/08 | Ćwierćfinały | Runda 16 |
Z 51:39
|
||
| 02/09 02/09 | Półfinały | Runda 17 |
P 40:50
|
||
| 04/09 04/09 | Półfinały | Runda 18 |
Z 54:36
|
||
| 11/09 11/09 | Finał | Runda 19 |
P 39:51
|
||
| 25/09 25/09 | Finał | Runda 20 |
Z 53:37
|
||
| Razem | 1000:800 |