Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Jan Rachubik
Polska, urodził się 21.06.2005 (Lublin)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | II 2 liga | TAR Tarnów | 0,810 |
| 2023 | U24 U-24 Ekstraliga | LUB Lublin | 0,744 |
| 2022 | U24 U-24 Ekstraliga | LUB Lublin | 0,816 |
| 2021 | II 2 liga | POZ Poznań | 0,381 |
| 0,715 |
Inne
| Rok | Turniej | Klub | Śr./B |
|---|---|---|---|
| 2024 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | TAR Tarnów | 1,200 |
| 2023 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | LUB Lublin | 1,078 |
| 2022 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | LUB Lublin | 0,966 |
| 2021 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | LUB Lublin | 0,694 |
| 2021 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | POZ Poznań | 0,545 |
| 2020 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | LUB Lublin | 0,714 |
- M
- 1
- B
- 0
- I
- 0
- II
- 0
- III
- 0
- IV
- 0
- D
- 0
- U
- 0
- W
- 0
- T
- 0
- Pkt
- 0
- B
- 0
- Śr./B
- 0,000
| Data | Punkty | |
|---|---|---|
| 09/08/2023 |
Wrocław - Lublin
Ekstraliga · Część zasadnicza · Runda 14
|
0 (-,-,-,-) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 795 | Lublin | 30.07.2020 |
Komentarze (0)