Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Roman Povazhny
Kluby
Częstochowa (2000) · Daugavpils (2009 - 2013) · Gorzów (1999) · Grudziądz (2002) · Krosno (1998) · Rybnik (2003 - 2007) · Rzeszów (2008) · Warszawa (2001)
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 340 | Rybnik | 18.05.2004 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,954 | |
| 2012 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,807 | |
| 2011 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 2,035 | |
| 2010 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,500 | |
| 2009 | I 1 liga | DAU Daugavpils | 1,839 | |
| 2008 | E Ekstraliga | RZE Rzeszów | 1,235 | |
| 2007 | I 1 liga | RYB Rybnik | 1,691 | |
| 2006 | E Ekstraliga | RYB Rybnik | 1,303 | |
| 2005 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,016 | |
| 2004 | E Ekstraliga | RYB Rybnik | 1,333 | |
| 2003 | I 1 liga | RYB Rybnik | 2,135 | |
| 2002 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 2,000 | |
| 2001 | II 2 liga | WAR Warszawa | 2,091 | |
| 1999 | I 1 liga | GOR Gorzów | 1,241 | |
| 1998 | II 2 liga | KRO Krosno | 2,346 | |
| 1,764 |