Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Matej Žagar
Słowenia, urodził się 03.04.1983 (Ljubljana)
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,841 | |
| 2023 | I 1 liga | RYB Rybnik | 1,740 | |
| 2022 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,889 | |
| 2021 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 1,689 | |
| 2020 | E Ekstraliga | LUB Lublin | 2,069 | |
| 2019 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 1,692 | |
| 2018 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 1,731 | |
| 2017 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 1,710 | |
| 2016 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,763 | |
| 2015 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,870 | |
| 2014 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,871 | |
| 2013 | E Ekstraliga | GNI Gniezno | 2,172 | |
| 2012 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 2,113 | |
| 2011 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,947 | |
| 2010 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,620 | |
| 2009 | E Ekstraliga | GOR Gorzów | 1,849 | |
| 2008 | E Ekstraliga | RZE Rzeszów | 1,743 | |
| 2007 | E Ekstraliga | TOR Toruń | 1,488 | |
| 1,829 |
Komentarze (0)