Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra
Ekstraliga
, miejsce:
8
| 1992-06-20 | Polska | |
| 1996-03-29 | Australia | |
| 2002-10-24 | Polska | |
| 2001-10-18 | Czechy | |
| 2000-09-20 | Polska | |
| 1999-06-20 | Polska | |
| 1975-01-25 | Polska | |
| 2003-09-30 | Polska | |
| 1994-05-12 | Rosja | |
| 1999-11-22 | Polska | |
| 2001-11-26 | Polska | |
| 1983-04-03 | Słowenia |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dudek P. Dudek Patryk | 2,077 | ||||
| Fricke M. Fricke Max | 1,816 | ||||
| Žagar M. Žagar Matej | 1,689 | ||||
| Protasiewicz P. Protasiewicz Piotr | 1,591 | ||||
| Ragus F. Ragus Fabian | 0,595 | ||||
| Tonder M. Tonder Mateusz | 1,217 | ||||
| Pawliczak D. Pawliczak Damian | 0,958 | ||||
| Kvěch J. Kvěch Jan | 0,750 | ||||
| Osyczka J. Osyczka Jakub | 0,625 | ||||
| Tufft N. Tufft Nile | 0,609 | ||||
| Razem | 1,467 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dul M. Dul Mateusz gość | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,800 | |||
| Grzelak K. Grzelak Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,000 | |||
| Osyczka J. Osyczka Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,512 | |||
| Pawliczak D. Pawliczak Damian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,600 | |||
| Ragus F. Ragus Fabian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,831 | |||
| Tonder M. Tonder Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,300 | |||
| Tufft N. Tufft Nile | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,623 | |||
| Razem | 1,631 |
| 04/04 04/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 39:51
|
||
| 09/04 09/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 51:39
|
||
| 24/04 24/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 41:49
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 44:46
|
||
| 09/05 09/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 40:50
|
||
| 15/05 15/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 36:54
|
||
| 30/05 30/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 27:63
|
||
| 06/06 06/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 48:42
|
||
| 13/06 13/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
R 45:45
|
||
| 27/06 27/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 44:46
|
||
| 02/07 02/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 32:58
|
||
| 23/07 23/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 42:48
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 44:46
|
||
| 20/08 20/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 37:53
|
||
| Razem | 570:690 |