Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin
Ekstraliga
, miejsce:
6
| 2002-10-13 | Polska | |
| 1997-11-09 | Polska | |
| 2002-03-23 | Polska | |
| 2003-03-20 | Polska | |
| 1982-04-17 | Polska | |
| 1991-06-24 | Polska | |
| 1998-05-11 | Polska | |
| 1984-04-09 | Rosja | |
| 2001-05-21 | Polska | |
| 1994-08-19 | Dania | |
| 1985-04-27 | Polska | |
| 2004-04-21 | Polska | |
| 2005-06-21 | Polska | |
| 2002-12-14 | Polska | |
| 2002-10-06 | Polska | |
| 1999-10-01 | Ukraina | |
| 1983-04-03 | Słowenia |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laguta G. Laguta Grigori | 2,157 | ||||
| Žagar M. Žagar Matej | 2,068 | ||||
| Michelsen M. Michelsen Mikkel | 2,000 | ||||
| Hampel J. Hampel Jarosław | 1,848 | ||||
| Trofimov V. Trofimov Viktor | 1,182 | ||||
| Lampart W. Lampart Wiktor | 1,085 | ||||
| Jamróg J. Jamróg Jakub | 1,400 | ||||
| Miesiąc P. Miesiąc Paweł | 1,208 | ||||
| Bober O. Bober Oskar | 0,000 | ||||
| Firmuga W. Firmuga Wiktor | 0,000 | ||||
| Razem | 1,740 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmuga W. Firmuga Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,750 | |||
| Lampart W. Lampart Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,800 | |||
| Rachubik J. Rachubik Jan | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,714 | |||
| Szpytma J. Szpytma Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,500 | |||
| Trofimov V. Trofimov Viktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,450 | |||
| Śledź M. Śledź Maksymilian | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,692 | |||
| Razem | 1,284 |
| 12/06 12/06 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 35:55
|
||
| 21/06 21/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 53:37
|
||
| 27/06 27/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 37:53
|
||
| 03/07 03/07 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 59:31
|
||
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 47:43
|
||
| 17/07 17/07 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 58:32
|
||
| 24/07 24/07 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 38:52
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 51:39
|
||
| 09/08 09/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 43:47
|
||
| 14/08 14/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 50:40
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 52:38
|
||
| 31/08 31/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 39:51
|
||
| 08/09 08/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 44:46
|
||
| 13/09 13/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 52:38
|
||
| Razem | 658:602 |