Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa
Ekstraliga
, miejsce:
5
| 1999-02-11 | Stany Zjednoczone | |
| 1999-09-25 | Polska | |
| 1985-10-06 | Australia | |
| 1973-08-29 | Norwegia | |
| 2003-01-22 | Polska | |
| 2002-03-04 | Polska | |
| 2003-09-22 | Polska | |
| 1985-09-15 | Szwecja | |
| 1988-09-05 | Dania | |
| 2001-11-18 | Polska | |
| 2002-05-31 | Polska | |
| 2001-08-03 | Polska | |
| 1995-06-23 | Polska | |
| 2001-08-10 | Polska | |
| 1999-02-28 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Madsen L. Madsen Leon | 2,206 | ||||
| Doyle J. Doyle Jason | 2,000 | ||||
| Lindgren F. Lindgren Fredrik | 1,892 | ||||
| Miśkowiak J. Miśkowiak Jakub | 1,609 | ||||
| Holta R. Holta Rune | 1,577 | ||||
| Przedpełski P. Przedpełski Paweł | 1,579 | ||||
| Świdnicki M. Świdnicki Mateusz | 1,114 | ||||
| Kowalski B. Kowalski Bartłomiej | 0,000 | ||||
| Razem | 1,760 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kowalik P. Kowalik Patryk | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,750 | |||
| Kowalski B. Kowalski Bartłomiej | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,160 | |||
| Król K. Król Kamil | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,440 | |||
| Martyniak J. Martyniak Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,200 | |||
| Miśkowiak J. Miśkowiak Jakub | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,850 | |||
| Świdnicki M. Świdnicki Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,350 | |||
| Razem | 1,747 |
| 14/06 14/06 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 53:37
|
||
| 22/06 22/06 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 59:31
|
||
| 28/06 28/06 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 53:37
|
||
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 43:47
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 49:41
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 8 |
R 45:45
|
||
| 07/08 07/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 43:47
|
||
| 10/08 10/08 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 41:49
|
||
| 12/08 12/08 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 41:49
|
||
| 16/08 16/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
R 45:45
|
||
| 21/08 21/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 0:40
|
||
| 31/08 31/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 51:39
|
||
| 09/09 09/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 60:30
|
||
| 13/09 13/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 36:54
|
||
| Razem | 619:591 |