Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krzysztof Głowacki
Polska, urodził się 17.01.1959 (Bydgoszcz)
Mecze ligowe
| Śr./B | |||
|---|---|---|---|
| 1985 | II 2 liga | GNI Gniezno | 1,577 |
| 1984 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 0,700 |
| 1983 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,837 |
| 1982 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,250 |
| 1981 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,227 |
| 1980 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,386 |
| 1979 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,699 |
| 1978 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,833 |
| 1977 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,371 |
| 1,341 |
Bydgoszcz BYD 1 liga
| 10/10 | Gdańsk GDA | 7. 6 (0,3,0,1,2) |
| 03/10 | Gorzów GOR | 14. 3 (2,1,0,0,-) |
| 19/09 | Zielona Góra ZIE | 4. 7 (2,0,3,0,2,0) |
| 12/09 | Rzeszów RZE | 14. 11 (3,3,3,1,1) |
| 05/09 | Rybnik RYB | 4. 2+1 (1*,0,0,-,1) |
| 29/08 | Leszno LES | 14. 5+1 (0,0,-,2,2*,1) |
| 22/08 | Opole OPO | 4. 1+1 (0,0,1*,0,0,-) |
| 08/08 | Toruń TOR | 16. 6+1 (2*,2,2,0) |
| 01/08 | Gniezno GNI | 4. 5+1 (3,2*,0,0,0) |
| 18/07 | Gdańsk GDA | 16. 12+1 (3,2*,3,3,1) |
| 06/06 | Rzeszów RZE | 8. 3 (1,1,1) |
| 23/05 | Rybnik RYB | 16. 0 (0) |
| 02/05 | Leszno LES | 6. 1 (1,0,-,-,-) |
| 29/04 | Opole OPO | 16. 2+1 (1*,1) |
| 18/04 | Toruń TOR | 4. 4 (2,d,2,0,-) |
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 548 | Bydgoszcz | 1975 |
Komentarze (0)