Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grzegorz Rempała
Rodzina
Dawid Rempała bratanek · Jacek Rempała brat · Krystian Rempała bratanek · Marcin Rempała brat · Tomasz Rempała brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 113 | Rzeszów | 2001 |
| 1167 | Tarnów | 28.06.1990 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,254 | |
| 2004 | E Ekstraliga | TAR Tarnów | 1,456 | |
| 2003 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,726 | |
| 2002 | I 1 liga | TAR Tarnów | 2,150 | |
| 2001 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 2,000 | |
| 2000 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 2,209 | |
| 1999 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,949 | |
| 1998 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,859 | |
| 1997 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,833 | |
| 1996 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,856 | |
| 1995 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,933 | |
| 1994 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,903 | |
| 1993 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,479 | |
| 1992 | II 2 liga | MAC Machowa | 1,757 | |
| 1991 | I 1 liga | TAR Tarnów | 0,750 | ▼ |
| 1990 | II 2 liga | TAR Tarnów | 0,750 | |
| 1,694 |