Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów - Toruń 43:47 [78:102]
| Ostrów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 1 | 2* | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 3 | 0 | 1 | 2* | 8 | 1 | ||
| 11 | Tim Sørensen Sørensen | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||||
| 12 | Grzegorz Walasek Walasek | 2* | 3 | 1* | 0 | - | 6 | 2 | ||
| 13 | Chris Holder Holder | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||
| 14 | Kacper Grzelak Grzelak | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 16 | Jakub Poczta Poczta | 0 | 0 | |||||||
| 43 | ||||||||||
Menedżer: Mariusz Staszewski.
Trener: Kamil Brzozowski.
Kierownik drużyny: Kamil Gilicki.
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jack Holder Holder | 2* | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | |
| 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | 1* | 2 | 1* | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 2 | 1* | 2* | 3 | 3 | 14 | 2 | |
| 4 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | 1* | 1 | 3 | 2* | 0 | 8 | 2 | |
| 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 7 | Denis Zieliński Zieliński | 1 | 0 | - | 1 | |||||
| 8 | Mateusz Affelt Affelt | 0 | 0 | |||||||
| 47 | ||||||||||
Menedżer: Krzysztof Gałańdziuk.
Trener: Robert Sawina.
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński.
| 1 | A | 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 65,37 | C | 11 | Tim Sørensen Sørensen | 0 | 1 | 5 |
| D | 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 2 | |||
| 66,03 | C | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 1 | 3 | 9 |
| D | 14 | Kacper Grzelak Grzelak | 0 | |||
| 3 | A | 12 | Grzegorz Walasek Walasek | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | |||
| 65,27 | C | 13 | Chris Holder Holder | 3 | 8 | 10 |
| D | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 0 | |||
| 4 | A | 1 | Jack Holder Holder | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Kacper Grzelak → Jakub Poczta Grzelak → Poczta | 0 | |||
| 65,24 | C | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | 10 | 14 |
| D | 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 3 | 3 |
| B | 11 | Tim Sørensen Sørensen | 0 | |||
| 66,04 | C | 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | 13 | 17 |
| D | 12 | Grzegorz Walasek Walasek | 3 | |||
| 6 | A | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 3 | 3 |
| B | 13 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 65,04 | C | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 16 | 20 |
| D | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Denis Zieliński Zieliński | 0 | |||
| 65,02 | C | 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 2 | 21 | 21 |
| D | 5 | Robert Lambert Lambert | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Chris Holder Holder | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 65,42 | C | 14 | Kacper Grzelak Grzelak | 0 | 24 | 24 |
| D | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 3 | |||
| 64,74 | C | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | 27 | 27 |
| D | 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 0 | |||
| 10 | A | 15 | Tim Sørensen → Jakub Krawczyk Sørensen → Krawczyk | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | |||
| 65,30 | C | 12 | Grzegorz Walasek Walasek | 1 | 30 | 30 |
| D | 5 | Robert Lambert Lambert | 3 | |||
| 11 | A | 3 | Patryk Dudek Dudek | 2 | 1 | 5 |
| B | 12 | Grzegorz Walasek Walasek | 0 | |||
| 65,63 | C | 1 | Jack Holder Holder | 3 | 31 | 35 |
| D | 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Jakub Krawczyk Krawczyk | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 2 | |||
| 65,80 | C | 11 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | 35 | 37 |
| D | 8 | Denis Zieliński → Mateusz Affelt Zieliński → Affelt | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Robert Lambert Lambert | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 1 | |||
| 64,43 | C | 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 36 | 42 |
| D | 13 | Chris Holder Holder | 0 | |||
| 14 | A | 10 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Robert Lambert Lambert | 0 | |||
| 65,85 | C | 13 | Grzegorz Walasek → Chris Holder Walasek → Holder | 3 | 41 | 43 |
| D | 2 | Paweł Przedpełski Przedpełski | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Jack Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 13 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 64,33 | C | 3 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 43 | 47 |
| D | 9 | Tomasz Gapiński Gapiński | 0 |
Najlepszy czas dnia 64,33 sek. uzyskał Patryk Dudek w wyścigu 15.
Sędzia: Rafał Kobak.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Kierownik zawodów: Krzysztof Zieliński.
Sekretarz zawodów: Artur Małecki.
Widzów: 5 403.