Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Lublin 43:47 [75:105]
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jason Doyle Doyle | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2* | 0 | 14 | 1 |
| 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 1* | 1 | 0 | - | 2 | 6 | 1 | |
| 11 | David Bellego Bellego | 1* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 12 | Piotr Pawlicki Pawlicki ZZ | - | - | - | - | 0 | ||||
| 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2* | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | |
| 14 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 16 | Keynan Rew Rew | |||||||||
| 43 | ||||||||||
Menedżer: Piotr Baron.
Trener: Roman Jankowski.
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka.
| Lublin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jarosław Hampel Hampel | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1* | 9 | 1 | |
| 2 | Fraser Bowes Bowes | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||
| 4 | Maksym Drabik Drabik | 3 | 0 | 1 | 1* | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 5 | Brak zawodnika ZZ | |||||||||
| 6 | Wiktor Lampart Lampart | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 8 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 2* | 2* | 2 | 2* | 3 | 12 | 3 | |
| 47 | ||||||||||
Menedżer: Jacek Ziółkowski.
Trener: Maciej Kuciapa.
Kierownik drużyny: Marcin Świderski.
| 1 | A | 1 | Jarosław Hampel Hampel | 0 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 60,81 | C | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 3 | 3 |
| D | 11 | David Bellego Bellego | 1 | |||
| 2 | A | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 2 | |||
| 60,84 | C | 14 | Antoni Mencel Mencel | 1 | 7 | 5 |
| D | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | |||
| 3 | A | 8 | Dominik Kubera Kubera | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Piotr Pawlicki → Jason Doyle Pawlicki → Doyle | 3 | |||
| 60,54 | C | 1 | Fraser Bowes → Jarosław Hampel Bowes → Hampel | 0 | 12 | 6 |
| D | 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Antoni Mencel Mencel | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Maksym Drabik Drabik | 3 | |||
| 61,13 | C | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | 14 | 10 |
| D | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 1 | |||
| 5 | A | 11 | David Bellego Bellego | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | |||
| 61,29 | C | 10 | Piotr Pawlicki → Jaimon Lidsey Pawlicki → Lidsey | 1 | 17 | 13 |
| D | 4 | Maksym Drabik Drabik | 0 | |||
| 6 | A | 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Fraser Bowes → Dominik Kubera Bowes → Kubera | 2 | |||
| 60,22 | C | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | 18 | 18 |
| D | 1 | Jarosław Hampel Hampel | 3 | |||
| 7 | A | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 1 | |||
| 60,81 | C | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 2 | 22 | 20 |
| D | 9 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 2 | |||
| 61,05 | C | 4 | Maksym Drabik Drabik | 1 | 24 | 24 |
| D | 14 | Antoni Mencel Mencel | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Jason Doyle Doyle | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jarosław Hampel Hampel | 3 | |||
| 60,83 | C | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 0 | 25 | 29 |
| D | 8 | Fraser Bowes → Dominik Kubera Bowes → Kubera | 2 | |||
| 10 | A | 6 | Wiktor Lampart Lampart | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | David Bellego Bellego | 1 | |||
| 60,73 | C | 8 | Dominik Kubera Kubera | 2 | 29 | 31 |
| D | 13 | Piotr Pawlicki → Janusz Kołodziej Pawlicki → Kołodziej | 3 | |||
| 11 | A | 11 | Piotr Pawlicki → David Bellego Pawlicki → Bellego | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Maksym Drabik Drabik | 1 | |||
| 61,81 | C | 9 | Jason Doyle Doyle | 3 | 32 | 34 |
| D | 1 | Jarosław Hampel Hampel | 2 | |||
| 12 | A | 8 | Fraser Bowes → Dominik Kubera Bowes → Kubera | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Damian Ratajczak Ratajczak | 0 | |||
| 62,15 | C | 7 | Mateusz Cierniak Cierniak | 3 | 33 | 39 |
| D | 11 | David Bellego Bellego | 1 | |||
| 13 | A | 9 | Jaimon Lidsey → Jason Doyle Lidsey → Doyle | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Maksym Drabik Drabik | 0 | |||
| 62,07 | C | 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 38 | 40 |
| D | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 1 | |||
| 14 | A | 8 | Fraser Bowes → Dominik Kubera Bowes → Kubera | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jaimon Lidsey Lidsey | 2 | |||
| 61,95 | C | 4 | Maksym Drabik Drabik | 1 | 40 | 44 |
| D | 11 | David Bellego Bellego | 0 | |||
| 15 | A | 9 | Jason Doyle Doyle | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Mikkel Michelsen Michelsen | 2 | |||
| 61,33 | C | 13 | Janusz Kołodziej Kołodziej | 3 | 43 | 47 |
| D | 1 | Jarosław Hampel Hampel | 1 |
Najlepszy czas dnia 60,22 sek. uzyskał Jarosław Hampel w wyścigu 6.
Sędzia: Michał Sasień.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Kierownik zawodów: Grzegorz Czarnecki.
Sekretarz zawodów: Monika Kaczmarek.
Widzów: 5 000.