Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Opole 47:43
|
Wrocław
47
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jan Schinagl Schinagl | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2* | 1* | 2* | 0 | 3 | 8 | 3 | ||
| 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2* | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
| 12 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | 2* | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| 13 | Zbigniew Lech Lech | 1* | 2 | 1* | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
| 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | 1* | 2 | 0 | 1* | 6 | 2 | ||
| 15 | Krzysztof Zieliński Zieliński | |||||||||
| 16 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | |||||||||
|
Opole
43
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| 2 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | - | 0 | - | d | 0 | |||
| 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 4 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 3 | 3 | 2* | 2 | 3 | 16 | 1 | |
| 6 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Pavel Karnas Karnas | 3 | 2* | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | ||
| 8 | Józef Cebula Cebula | t | 2* | 1* | 1* | 4 | 3 | |||
| 1 | A | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Jan Schinagl Schinagl | 3 | |||
| 71,20 | C | 2 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | |||
| 71,20 | C | 12 | Waldemar Szuba Szuba | 3 | 10 | 2 |
| D | 4 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Zbigniew Lech Lech | 1 | |||
| 69,80 | C | 6 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | 13 | 5 |
| D | 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Mirosław Sosna → Józef Cebula Sosna → Cebula | t | |||
| 69,80 | C | 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 3 | 18 | 6 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 5 | A | 7 | Roland Wieczorek → Pavel Karnas Wieczorek → Karnas | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 71,40 | C | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | 21 | 9 |
| D | 13 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jan Schinagl Schinagl | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 72,00 | C | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 1 | 24 | 12 |
| D | 6 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Zbigniew Lech Lech | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 71,00 | C | 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | 27 | 15 |
| D | 2 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Wach Wach | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2 | |||
| 72,00 | C | 4 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | 32 | 16 |
| D | 9 | Jan Schinagl Schinagl | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Stanisław Pogorzelski → Pavel Karnas Pogorzelski → Karnas | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | |||
| 73,00 | C | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 33 | 21 |
| D | 12 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 0 | 1 | 5 |
| B | 8 | Roland Wieczorek → Józef Cebula Wieczorek → Cebula | 2 | |||
| 72,00 | C | 13 | Zbigniew Lech Lech | 1 | 34 | 26 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Waldemar Szuba Szuba | 0 | 1 | 5 |
| B | 5 | Stanisław Pogorzelski → Zoltan Hajdu Pogorzelski → Hajdu | 2 | |||
| 72,00 | C | 9 | Jan Schinagl Schinagl | 1 | 35 | 31 |
| D | 7 | Dariusz Wach → Pavel Karnas Wach → Karnas | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 8 | Mirosław Sosna → Józef Cebula Sosna → Cebula | 1 | |||
| 71,20 | C | 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 3 | 38 | 34 |
| D | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | |||
| 13 | A | 8 | Stanisław Pogorzelski → Józef Cebula Pogorzelski → Cebula | 1 | 3 | 3 |
| B | 10 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 3 | |||
| 72,60 | C | 7 | Dariusz Wach → Pavel Karnas Wach → Karnas | 2 | 41 | 37 |
| D | 13 | Zbigniew Lech Lech | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Roland Wieczorek → Pavel Karnas Wieczorek → Karnas | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 71,80 | C | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 44 | 40 |
| D | 11 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | |||
| 72,00 | C | 2 | Mirosław Sosna Sosna | d | 47 | 43 |
| D | 9 | Jan Schinagl Schinagl | 1 |
Najlepszy czas dnia 69,80 sek. uzyskał Zoltan Hajdu w wyścigu 3.
Sędzia: Stanisław Pieńkowski.
Widzów: 8 000.