Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz - Częstochowa 42:47
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 10 | Robert Pruss Pruss | 1 | 1 | u | - | - | 2 | |||
| 11 | Piotr Baron Baron | w | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
| 12 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 1 | u | - | 1 | 1 | 5 | ||
| 13 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | w | 0 | - | 0 | 1 | |||
| 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 2 | 3 | 1 | 1* | - | 7 | 1 | ||
| 15 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Lech Kędziora Kędziora | 0 | 0 | |||||||
| 42 | ||||||||||
| Częstochowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jan Holub Holub | 3 | 2 | 3 | 2* | t | 10 | 1 | ||
| 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | t | d | - | 0 | - | 0 | |||
| 3 | Rick Miller Miller | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||
| 4 | Józef Kafel Kafel | w | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
| 5 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | 2 | 2 | 3 | d | 10 | |||
| 6 | Dariusz Huras Huras | t | 0 | 1 | - | - | 1 | |||
| 7 | Dariusz Rachwalik Rachwalik | 2* | 3 | 2* | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
| 8 | Andrzej Puczyński Puczyński | 0 | 0 | |||||||
| 47 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jan Holub Holub | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 69,62 | C | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | t | 3 | 3 |
| D | 10 | Robert Pruss Pruss | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Baron Baron | w | 2 | 3 |
| B | 3 | Rick Miller Miller | 3 | |||
| 69,90 | C | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 5 | 6 |
| D | 4 | Józef Kafel Kafel | w | |||
| 3 | A | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | |||
| 69,94 | C | 6 | Dariusz Huras Huras | t | 8 | 9 |
| D | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | d | |||
| 69,28 | C | 11 | Piotr Baron Baron | 3 | 12 | 11 |
| D | 1 | Jan Holub Holub | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Józef Kafel Kafel | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 3 | |||
| 69,53 | C | 3 | Rick Miller Miller | 2 | 15 | 14 |
| D | 13 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | w | |||
| 6 | A | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | |||
| 70,93 | C | 10 | Robert Pruss Pruss | 1 | 19 | 16 |
| D | 6 | Dariusz Huras Huras | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jan Holub Holub | 3 | |||
| 69,84 | C | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | 20 | 21 |
| D | 7 | Zbigniew Jurasik → Dariusz Rachwalik Jurasik → Rachwalik | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Rick Miller Miller | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Robert Pruss Pruss | u | |||
| 69,97 | C | 4 | Józef Kafel Kafel | 1 | 22 | 25 |
| D | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Dariusz Huras Huras | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Piotr Baron Baron | 3 | |||
| 68,93 | C | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 2 | 25 | 28 |
| D | 12 | Robert Kempiński Kempiński | u | |||
| 10 | A | 15 | Robert Pruss → Wojciech Żurawski Pruss → Żurawski | 1 | 1 | 5 |
| B | 7 | Józef Kafel → Dariusz Rachwalik Kafel → Rachwalik | 3 | |||
| 69,87 | C | 16 | Jerzy Bałtrukowicz → Lech Kędziora Bałtrukowicz → Kędziora | 0 | 26 | 33 |
| D | 1 | Jan Holub Holub | 2 | |||
| 11 | A | 11 | Robert Kempiński → Piotr Baron Kempiński → Baron | 3 | 4 | 2 |
| B | 8 | Dariusz Huras → Andrzej Puczyński Huras → Puczyński | 0 | |||
| 68,79 | C | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 1 | 30 | 35 |
| D | 3 | Rick Miller Miller | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Mariusz Strzelecki Strzelecki | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 69,47 | C | 11 | Piotr Baron Baron | 2 | 33 | 38 |
| D | 5 | Sławomir Drabik Drabik | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Dariusz Huras → Dariusz Rachwalik Huras → Rachwalik | 2 | 1 | 5 |
| B | 15 | Robert Pruss → Wojciech Żurawski Pruss → Żurawski | 1 | |||
| 70,38 | C | 3 | Rick Miller Miller | 3 | 34 | 43 |
| D | 13 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Józef Kafel → Dariusz Rachwalik Kafel → Rachwalik | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Mariusz Strzelecki → Robert Kempiński Strzelecki → Kempiński | 1 | |||
| 69,87 | C | 1 | Jan Holub Holub | t | 38 | 45 |
| D | 11 | Piotr Baron Baron | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Sławomir Drabik Drabik | d | 4 | 2 |
| B | 12 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | |||
| 70,30 | C | 7 | Zbigniew Jurasik → Dariusz Rachwalik Jurasik → Rachwalik | 2 | 42 | 47 |
| D | 9 | Lars Henrik Joergensen Joergensen | 3 |
Najlepszy czas dnia 68,79 sek. uzyskał Piotr Baron w wyścigu 11.
Sędzia: Ryszard Bryła.
Widzów: 4 000.