Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rzeszów
1 liga
, miejsce:
7
| 1995-08-11 | Australia | |
| 1996-02-05 | Francja | |
| 1980-02-04 | Polska | |
| 2002-07-03 | Polska | |
| 1990-02-05 | Australia | |
| 1982-11-28 | Wielka Brytania | |
| 1990-08-04 | Polska | |
| 2001-05-21 | Polska | |
| 2001-06-30 | Polska | |
| 1994-07-07 | Australia | |
| 2000-06-01 | Rumunia | |
| 1993-01-07 | Dania | |
| 1995-09-13 | Niemcy | |
| 1998-12-06 | Polska | |
| 1992-02-23 | Polska | |
| 1978-01-06 | Australia | |
| 1999-03-15 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grajczonek J. Grajczonek Josh | 2,024 | ||||
| Lampart D. Lampart Dawid | 2,022 | ||||
| Morris N. Morris Nick | 1,906 | ||||
| Porsing N. Porsing Nicklas | 1,735 | ||||
| Harris C. Harris Chris | 1,700 | ||||
| Lampart W. Lampart Wiktor | 1,448 | ||||
| Wojdyło P. Wojdyło Patryk | 0,792 | ||||
| Szymko M. Szymko Marcel | 0,400 | ||||
| Rząsa M. Rząsa Mateusz | 0,306 | ||||
| Allen J. Allen Jake | 1,688 | ||||
| Watt D. Watt Davey | 1,636 | ||||
| Bergé D. Bergé Dimitri | 1,273 | ||||
| Riss E. Riss Erik | 1,222 | ||||
| Marciniec K. Marciniec Kamil | 0,333 | ||||
| Razem | 1,426 |
Inne
| Turniej | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|
| Fajfer K. Fajfer Kevin | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,000 | ||
| Kowalski B. Kowalski Bartłomiej gość | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,250 | ||
| Lampart W. Lampart Wiktor | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 2,375 | ||
| Marciniec K. Marciniec Kamil gość | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,500 | ||
| Rząsa M. Rząsa Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,750 | ||
| Wojdyło P. Wojdyło Patryk | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,750 | ||
| Razem | 1,567 |
| 07/04 07/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
PIL
Piła
D
|
P 42:47
|
|
| 17/04 17/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 34:56
|
||
| 23/04 23/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 53:37
|
||
| 30/04 30/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 44:46
|
||
| 21/05 21/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
LOD
Łódź
W
|
P 37:53
|
|
| 28/05 28/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 37:53
|
||
| 04/06 04/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 28:62
|
||
| 11/06 11/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
LOD
Łódź
D
|
P 41:49
|
|
| 18/06 18/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 27:63
|
||
| 09/07 09/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 52:38
|
||
| 16/07 16/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 38:52
|
||
| 23/07 23/07 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 47:42
|
||
| 30/07 30/07 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 52:37
|
||
| 06/08 06/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
PIL
Piła
W
|
P 43:47
|
|
| 01/10 01/10 | Baraże | Runda 19 |
P 38:52
|
||
| 08/10 08/10 | Baraże | Runda 20 |
P 25:47
|
||
| Razem | 638:781 |