We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ostrów
2 liga
, place:
4
| 1969-01-13 | Poland | |
| 1964-03-11 | Poland | |
| 1959-08-16 | Poland | |
| 1954-02-11 | Poland | |
| 1964-02-07 | Poland | |
| 1955-07-17 | Poland | |
| 1966-01-19 | Poland | |
| 1958-09-18 | Poland | |
| 1956-08-07 | Poland | |
| 1966-01-19 | Poland | |
| 1965-07-04 | Poland | |
| 1966-05-12 | Poland | |
| 1962-08-08 | Poland | |
| 1964-01-27 | Poland | |
| 1958-10-07 | Poland | |
| 1961-07-28 | Poland | |
| 1956-07-08 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brucheiser J. Brucheiser Jacek | 2.600 | ||||
| Jaziewicz F. Jaziewicz Franciszek | 2.135 | ||||
| Szewczyk I. Szewczyk Ireneusz | 1.939 | ||||
| Tajchert R. Tajchert Roman | 1.827 | ||||
| Małecki R. Małecki Ryszard | 1.553 | ||||
| Brucheiser D. Brucheiser Dariusz | 1.387 | ||||
| Ćwikła M. Ćwikła Mirosław | 1.500 | ||||
| Szczepaniak A. Szczepaniak Andrzej | 1.333 | ||||
| Sobczak W. Sobczak Wiesław | 1.200 | ||||
| Świdziński K. Świdziński Kazimierz | 0.875 | ||||
| Mańczak R. Mańczak Roman | 0.500 | ||||
| Banaszak F. Banaszak Franciszek | 0.333 | ||||
| Raczyk R. Raczyk Robert | 0.286 | ||||
| Grzegorowski P. Grzegorowski Piotr | 0.100 | ||||
| Total | 1.739 |
| 31/03 31/03 | Main Round | Round 1 |
W 48:42
|
||
| 14/04 14/04 | Main Round | Round 2 |
L 39:50
|
||
| 12/05 12/05 | Main Round | Round 3 |
W 47:42
|
||
| 19/05 19/05 | Main Round | Round 4 |
L 37:53
|
||
| 02/06 02/06 | Main Round | Round 5 |
W 63:26
|
||
| 23/06 23/06 | Main Round | Round 6 |
L 40:49
|
||
| 28/07 28/07 | Main Round | Round 8 |
L 36:53
|
||
| 04/08 04/08 | Main Round | Round 9 |
W 54:36
|
||
| 18/08 18/08 | Main Round | Round 10 |
L 28:61
|
||
| 01/09 01/09 | Main Round | Round 11 |
W 68:22
|
||
| 08/09 08/09 | Main Round | Round 12 |
W 51:37
|
||
| 29/09 29/09 | Main Round | Round 13 |
W 62:28
|
||
| Total | 573:499 |