Łódź

M B Śr./B
Eriksson Freddie 12 66 2.348
Simota Zdeněk 2 6 2.167
Burza Stanisław 7 33 2.121
Schultz Matthias 10 48 1.792
Baran Paweł 1 4 1.500
Gatyatov Ruslan 7 34 1.500
Kramer Emil 5 21 1.381
Mikołajczak Robert 11 48 1.375
Liberski Marcin 15 67 1.358
Fijałkowski Dariusz 1 3 1.333
Gatyatov Marat 3 15 1.333
Bager Henning 6 22 1.273
Kröger Matthias 1 4 1.250
Saifutdinov Denis 4 17 1.176
Dilger Max 6 25 1.080
Karlsson Magnus 1 4 1.000
Bach René 2 5 0.800
Brucheiser Sebastian 5 10 0.700
Konsek Mariusz 6 15 0.600
Katt Stephen 1 2 0.500

Mecze ligowe

20/04 Rivne
D
59:23
01/05 Miskolc
W
44:45
04/05 Gniezno
D
39:52
11/05 Krosno
W
44:45
01/06 Opole
D
44:45
08/06 Opole
W
46:43
22/06 Krosno
D
52:38
06/07 Gniezno
W
0:40
20/07 Miskolc
D
44:46
27/07 Rivne
W
30:61
24/08 Miskolc
W
34:57
31/08 Rivne
D
44:45
07/09 Gniezno
D
45:45
27/09 Gniezno
W
30:62
28/09 Miskolc
D
54:37
09/10 Rivne
W
38:52