Łódź

M B Śr./B
Eriksson Freddie 7 36 2.389
Simota Zdeněk 6 28 2.357
Kroner Tobias 5 24 2.333
Stojanowski Krzysztof 5 26 2.192
Bager Henning 6 32 2.063
Kröger Matthias 2 8 1.875
Katt Stephen 5 23 1.826
Fijałkowski Dariusz 7 28 1.786
Żurawski Wojciech 2 5 1.600
Busch Tobias 6 22 1.591
Chiński Rafał 3 11 1.545
Dilger Max 4 15 1.333
Łopaczewski Michał 10 33 1.273
Kozdraś Marcin 9 25 1.120
Lindqvist Emil 1 4 1.000
Mazur Marcin 6 9 0.556
Linhart Patrik 1 4 0.250
Suchánek Tomáš 1 2 0.000

Mecze ligowe

09/04 Opole
W
33:59
29/04 Krosno
D
52:37
06/05 Praha
W
40:0
20/05 Daugavpils
D
46:44
07/06 Miskolc
W
48:43
17/06 Rawicz
D
37:55
01/07 Rawicz
W
43:50
29/07 Miskolc
D
67:23
05/08 Daugavpils
W
40:44
19/08 Praha
D
59:31
02/09 Krosno
W
52:41
30/09 Opole
D
59:30