We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Grudziądz
2 liga
, place:
6
| 1963-06-25 | Poland | |
| 1965-01-06 | Poland | |
| 1962-06-20 | Poland | |
| 1954-07-04 | Poland | |
| 1956-05-16 | Poland | |
| 1958-05-17 | Poland | |
| 1965-04-22 | Poland | |
| 1954-06-12 | Poland | |
| 1952-01-31 | Poland | |
| 1947-03-10 | Poland | |
| 1958-01-31 | Poland | |
| 1963-02-11 | Poland | |
| 1962-07-25 | Poland | |
| 1954-02-27 | Poland |
League meetings
| Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kędziora L. Kędziora Lech | 2.400 | ||||
| Ośkiewicz W. Ośkiewicz Wiesław | 2.064 | ||||
| Podolski G. Podolski Grzegorz | 1.592 | ||||
| Więckowski M. Więckowski Marian | 1.375 | ||||
| Grabarz W. Grabarz Wiesław | 1.357 | ||||
| Budzeń J. Budzeń Jerzy | 0.857 | ||||
| Szymko P. Szymko Piotr | 0.371 | ||||
| Szydlik J. Szydlik Jan | 1.500 | ||||
| Bałtrukowicz J. Bałtrukowicz Jerzy | 1.000 | ||||
| Ślaz B. Ślaz Bolesław | 0.960 | ||||
| Tracz D. Tracz Dariusz | 0.571 | ||||
| Kołodziej G. Kołodziej Grzegorz | 0.250 | ||||
| Kowalski D. Kowalski Dariusz | 0.000 | ||||
| Total | 1.342 |
| 04/04 04/04 | Main Round | Round 1 |
W 50:40
|
||
| 17/04 17/04 | Main Round | Round 2 |
W 51:38
|
||
| 29/04 29/04 | Main Round | Round 3 |
L 27:63
|
||
| 02/05 02/05 | Main Round | Round 4 |
W 51:38
|
||
| 16/05 16/05 | Main Round | Round 5 |
L 39:51
|
||
| 06/06 06/06 | Main Round | Round 7 |
L 25:64
|
||
| 20/06 20/06 | Main Round | Round 8 |
L 40:50
|
||
| 27/06 27/06 | Main Round | Round 9 |
L 37:50
|
||
| 03/07 03/07 | Main Round | Round 10 |
L 35:55
|
||
| 18/07 18/07 | Main Round | Round 11 |
L 24:66
|
||
| 01/08 01/08 | Main Round | Round 12 |
W 49:39
|
||
| 05/09 05/09 | Main Round | Round 14 |
L 25:62
|
||
| Total | 453:616 |